Pastillas de freno traseras GT2i Club para HONDA Accord IX Sedan (CR) 3.5 282cv 2012-09-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 89mm x 47mm
Espesor : 15mmTrasero
Número WVA : 24232
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Accord VII Coupe (CM) | 2.4 i-Vtec 4WD 170cv | 2003-07-01- | X | ||
| Accord VIII (CP) / Inspire | 2.2 i-DTEC (CU3) 180cv | 2007-09-01- | X | |||
| 2.4 i-VTEC 4WD (RM4) 170cv | 2007-09-01- | X | ||||
| 2.2 i-DTEC (CU3) 150cv | 2008-06-01- | X | ||||
| 2.2 i-DTEC (CW3) 180cv | 2008-06-01- | X | ||||
| 2.4 i (CW2) 202cv | 2008-06-01- | X | ||||
| 3.5 V 6 (CP3) 281cv | 2008-06-01- | X | ||||
| 2.2 i-DTEC (CW3) 150cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 161cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 166cv | 2008-07-01- | X | ||||
| 2.4 i Vtec 161cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.0 (RD4) 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.4 4WD (RE4) 169cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 282cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 i 4WD (RE5) 150cv | 2001-09-01-2007-07-01 | X | ||||
| 2.2 i CTDi (BE5) 141cv | 2001-09-01-2007-07-01 | X | ||||
| 1.4 90cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.8 (BE1) 141cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 i 150cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 141cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.4 183cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.4 i (CU2) 202cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 3.5 275cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 3.5 278cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 3.5 282cv | 2006-06-01- | X | ||||
| 2006-06-01- | X | |||||
| 3.5 277cv | 2012-01-01- | X | ||||
| 1.7 (BE1) 126cv | 2004-08-01- | X | ||||
| 1.7 Vtec 4x4 126cv | 2004-08-01- | X | ||||
| 2.0 (BE3) 150cv | 2004-08-01- | X | ||||
| 2.2 CTDi (RD9) 141cv | 2004-08-01- | X | ||||
| 2.4 170cv | 2004-08-01- | X |
-
Grosor en mm15
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm47,0
-
Longitud en mm89
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA24232