Pastillas de freno delanteras GT2i Club para AUDI A6 I (4A2, C4) 2.8 quattro 194cv 1994-06-01-1997-10-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,4mm x 74,3mm
Espesor : 20mmDelantero
Número WVA : 20676
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 IV (4A2, C4) | 2.0 101cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||
| 2.0 108cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.0 E 16V quattro 141cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.3 E 134cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 116cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 1990-12-01-1994-12-01 | X | |||||
| 2.6 quattro 139cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.6 quattro 150cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 1990-12-01-1994-12-01 | X | |||||
| 2.0 108cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.0 E 116cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.0 E 16V quattro 141cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.3 E quattro 134cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 2.5 TDI quattro 141cv | 1990-12-01-1994-12-01 | X | ||||
| 1990-12-01-1994-12-01 | X | |||||
| 2.6 150cv | ||||||
| 1990-12-01-1994-12-01 | X | |||||
| 1990-12-01-1994-12-01 | X | |||||
| 1.8 126cv | ||||||
| 1.8 quattro 126cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 90cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 2.0 101cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.0 16V 141cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.3 134cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 115cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 141cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.6 150cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.8 175cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 2.8 quattro 175cv | 1994-06-01-1997-10-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-10-01 | X | |||||
| 1.8 quattro 126cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1.8 T quattro 180cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 2.0 101cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.0 16V 141cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.0 E quattro 116cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.3 quattro 134cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 115cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 141cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.6 139cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.8 194cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1994-06-01-1997-12-01 | X | |||||
| 2.8 quattro 194cv | 1994-06-01-1997-12-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 20
- Ancho en mm :
- 74,3
- Longitud en mm :
- 156,4
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- WVA :
- 20676
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.