Pastillas de freno delanteras GT2i Club para VOLVO 940 I Kombi (945) 2.9 204cv 1990-01-01-1995-07-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 125mm x 65,2mm
Espesor : 17mmDelantero
Número WVA : 20740
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 740 (744) | 2.0 104cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||
| 2.0 117cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 122cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 113cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 117cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.3 130cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.3 131cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 Turbo 170cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.4 Diesel 82cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.4 TD 123cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.4 TD Interc. (765) 116cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.4 TD Intercooler 123cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-04-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.8 (764) 147cv | 1983-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 104cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 112cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 122cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.0 GLE 116cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo 155cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 116cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 Turbo (704) 183cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.3 Turbo 157cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.3 Turbo 183cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.4 Diesel 82cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1984-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 2.4 Turbo-Diesel 109cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.8 (765) 157cv | 1984-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 117cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo 161cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.3 115cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 2.3 161cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 2.3 Turbo (704) 173cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.3 Turbo 157cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1981-08-01-1992-07-01 | X | |||||
| 2.8 (704, 764) 157cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.8 (765) 130cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.8 (765) 143cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.8 170cv | 1981-08-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.0 GLE 141cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo 155cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 2.3 173cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.3 188cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.4 D 82cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 1982-01-01-1992-07-01 | X | |||||
| 2.8 130cv | 1982-01-01-1992-07-01 | X | ||||
| 2.1 td 12V 109cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
| 2.3 135cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
| 2.3 Turbo 157cv | 1986-04-01-1990-11-01 | X | ||||
| 1986-04-01-1990-11-01 | X | |||||
| 1986-04-01-1990-11-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.0 122cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.0 GL 141cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 2.3 119cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 2.3 131cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.4 TD Intercooler 123cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.3 116cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.4 D 123cv | ||||||
| 2.4 D 82cv | 1990-01-01-1995-07-01 | X | ||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 1990-01-01-1995-07-01 | X | |||||
| 2.0 122cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 139cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.0 Turbo 155cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.3 Turbo 165cv | 1991-05-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1991-05-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 2.3 116cv | 1990-09-01-1998-10-01 | X | ||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 1990-09-01-1998-10-01 | X | |||||
| 2.9 157cv | 1990-09-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.0 150cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2.0 191cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 2.4 TD Interc. 116cv | ||||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 2.8 GL 147cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2.9 204cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 2.3 161cv | 1990-08-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1990-08-01-1994-07-01 | X | |||||
| 2.4 Tdi 123cv | ||||||
| 2.5 170cv | 1994-07-01-1996-12-01 | X | ||||
| 2.9 204cv | 1994-07-01-1996-12-01 | X | ||||
| 1994-08-01-1996-12-01 | X | |||||
| 1994-08-01-1996-12-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 17mm
- Posición :
- Delantero
- Ancho en mm :
- 65,2mm
- Longitud en mm :
- 125mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 20740
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.