Pastillas de freno delanteras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe E III (W211) E 350 4-Matic 279cv 2002-03-01-2009-02-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,3mm x 63,5mm
Espesor : 19mmDelantero
Número WVA : 21670
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe E III (W211) | E 280 T CDI 4-matic (211.284) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||
| E 320 4-matic (211.082) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (211.087) 272cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 350 4-Matic 279cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| 1.4 i 75cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 4-matic (211.092) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 CDI 4-matic (211.084) 191cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 T 4-matic (211.292) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 CDI 4-matic (211.089) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 T 4-matic (211.282) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 350 T 4-matic (211.287) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 240 T 4-matic (211.280) 177cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X |
-
Grosor en mm19,0
-
Ancho en mm63,5
-
Longitud en mm156,3
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA21670