Pastillas de freno delanteras GT2i Club para AUDI A4 - Quattro (8E-8H) 1.8i 20V, 1.9 TDi, 2.0i TFSi 01-07 - Pinzas de freno Ate
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,4mm x 74,3mm
Espesor : 20mmDelantero
Número WVA : 20676
MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 I (8D2, B5) | 1.8 T 150cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||
1.8 T 180cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1.9 TDI 116cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 288mm | |||
Disc 312mm | ||||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 312mm | ||||
2.4 164cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
2.8 191cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1.8 T quattro 150cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | Disc 288mm | ||||
Disc 312mm | ||||||
2.4 164cv | ||||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
2.8 quattro 194cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
1.8 T quattro 150cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
1.9 TDI 131cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2.4 164cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
3.0 quattro 218cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
1.8 T 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
1.8 T 164cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
1.8 T quattro 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2.0 TDI 136cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
3.0 218cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
3.0 quattro 221cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
1.8 T quattro 180cv | ||||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TDI 16V 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TDI quattro 170cv | ||||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2.0 TFSI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TDI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.0 TFSI 221cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2.0 TFSI quattro 221cv | ||||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2.0 TDI 127cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2.0 TDI 170cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2.4 quattro 157cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2.5 TDI 164cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
1.8 116cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1.8 126cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1.8 T quattro 150cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
2.4 136cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
2.4 157cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
2.4 165cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
2.4 quattro 164cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
2.5 TDI 155cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
2.5 TDI quattro 180cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
1.8 116cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1.8 126cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1.8 T 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1.8 T quattro 150cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
2.4 165cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
2.4 quattro 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
2.5 TDI 155cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
2.5 TDI quattro 180cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
1.9 TDI 116cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
2.0 TDI 122cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
2.0 TFSI 170cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
2.4 quattro 177cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
1.8 T 150cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
1.8 T quattro 164cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
SEAT | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
2.0 TDI 170cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
1.8 TSI 161cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
2.0 TDI 143cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
SKODA | 1.9 TDI 101cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | |||
1.9 TDI 105cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
1.9 TDI 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
1.9 TDI 131cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.0 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.0 124cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.0 TDI 141cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.5 TDI 155cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.5 TDI 164cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
2.8 V6 194cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
VOLKSWAGEN | 1.9 TDI 101cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | |||
2.0 4motion 120cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | ||||
1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
2.0 131cv | 1997-05-01-2001-12-01 | X | ||||
1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
1.8 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
1.8 T 20V 150cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
1.8 T 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
1.9 TDI 101cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
2.0 116cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2.0 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
2.0 TDI 136cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
2.5 TDI 4motion 180cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
2.0 120cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.0 4motion 116cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
2.3 V5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.3 VR5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.3 VR5 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.4 Bifuel (LPG) 141cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.5 TDI 150cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
2.8 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 20 mm
- Posición :
- Delantero
- Referencia competidor :
- EBC DPx1483
FERODO FCP1717
FMSI D0840
GT-PR3230T - Ancho en mm :
- 74,3mm
- Longitud en mm :
- 156,4mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - Marca pinza de freno :
- ATE
- WVA :
- 20676
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.