Pastillas de freno delanteras GT2i Club para FIAT Grande Punto (199_) 1.4 16V 153cv 2005-06-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 122,8mm x 53,3mm
Espesor : 18mmDelantero
Número WVA : 23979
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito (955_) | 1.4 (955AXB1B) 79cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||
| 1.4 HDi 68cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| CITROEN | Nemo SW | 1.3 D Multijet 77cv | 2009-04-01- | X | ||
| 1.4 74cv | 2009-04-01- | X | ||||
| FIAT | 500 II (312_) | 1.3 D Multijet 90cv | 2007-07-01- | X | ||
| 1.4 Natural Power 78cv | 2007-07-01- | X | ||||
| 2007-07-01- | X | |||||
| 1.3 D Multijet 96cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 1.4 78cv | 2009-09-01- | X | ||||
| 2006-11-01- | X | |||||
| 2007-11-01- | X | |||||
| 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) 78cv | 2007-11-01- | X | ||||
| JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) 75cv | 2007-11-01- | X | ||||
| 1.2 60cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 75cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 2005-06-01- | X | |||||
| 1.4 102cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 1.4 16V 153cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 1.4 16V 90cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 2005-06-01- | X | |||||
| 1.4 74cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 2005-06-01- | X | |||||
| 1.2 81cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 1.4 (225BXA1A) 74cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 1.4 78cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 2003-09-01- | X | |||||
| 2003-09-01- | X | |||||
| 1.4 (198AXA1B) 90cv | 2003-09-01- | X | ||||
| 1.2 67cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.2 70cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 75cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-03-01- | X | |||||
| 1.4 78cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-03-01- | X | |||||
| 2012-03-01- | X | |||||
| 1.4 Multi Air 105cv | 2012-03-01- | X | ||||
| 1.3 D Multijet 75cv | 2008-02-01- | X | ||||
| 1.4 Natural Power 78cv | 2008-02-01- | X | ||||
| 2008-02-01- | X | |||||
| 1.6 16V 105cv | 2008-02-01- | X | ||||
| 1996-04-01-2013-10-01 | X | |||||
| 1.4 74cv | 1996-04-01-2013-10-01 | X | ||||
| 1996-04-01-2013-10-01 | X | |||||
| 1.4 101cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.4 16V 90cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2001-10-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.6 16V (192_XB1A) 104cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.6 16v 104cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.2 70cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.3 D Multijet 4x4 70cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.4 (199AXB1A) 75cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.4 16V 96cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| PEUGEOT | 2008-04-01- | X | ||||
| 2008-04-01- | X |
-
Grosor en mm18,0
-
Ancho en mm53,3
-
Longitud en mm122,8
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA23979