Pastillas de freno delanteras GT2i Club para SMART Fortwo 0.6i/0.7i Turbo, 0.8 CDi, 1.0i, 1.0i T 98-14 - Pinzas de freno Bosch
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 90mm x 70,1mm
Espesor : 16mmDelantero
Número WVA : 21999
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART | Cabrio (450) | 0.6 (450.330, 450.332) 71cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||
| 0.6 (450.352, 450.353) 62cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.6 (450.418) 71cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (450.433) 75cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (452.432) 62cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.40 41cv | 2000-03-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) 55cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 55cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) 62cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (450.333) 75cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (450.352, 450.353) 62cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (450.452, 450.432) 62cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 Brabus (452.437) 101cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.216) 164cv | 1998-07-01-2004-01-01 | X | ||||
| 0.7 (452.434) 82cv | 2002-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| 0.7 (450.433) 75cv | 2004-01-01-2007-01-01 | X | ||||
| 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 41cv | 2004-01-01-2007-01-01 | X | ||||
| 1.0 Turbo (451.332) 85cv | 2004-01-01-2007-01-01 | X | ||||
| 0.7 (450.333) 75cv | 2004-01-01-2007-02-01 | X | ||||
| 0.7 (450.352, 450.332) 62cv | 2004-01-01-2007-02-01 | X | ||||
| 0.7 (450.452) 62cv | 2004-01-01-2007-02-01 | X | ||||
| 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.3 41cv | 2004-01-01-2007-02-01 | X | ||||
| 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.30 41cv | 2004-01-01-2007-02-01 | X | ||||
| 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 45cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.7 (452.332) 62cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.8 CDi (451.301) 55cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.8 CDi (451.400) 45cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.8 CDi (451.401) 55cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 Brabus 120cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 Turbo (451.432) 85cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.390) 48cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.391) 41cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.391, 451.390) 28cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.490, 451.491) 75cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.491) 41cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.8 CDi (451.300) 45cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 (451.330, 451.334) 62cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 (451.331, 451.380) 71cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 (451.431, 451.480) 71cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 Brabus (451.433) 98cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 Turbo Brabus (451.333) 102cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 1.0 Turbo Brabus (451.433) 102cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.390, 451.391) 75cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.490) 48cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive (451.490, 451.491) 28cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive Brabus (451.392) 82cv | 2007-01-01- | X | ||||
| electric drive Brabus (451.492) 82cv | 2007-01-01- | X | ||||
| 0.6 (450.432) 71cv | 2003-04-01-2005-11-01 | X | ||||
| 0.7 (452.334) 82cv | 2003-04-01-2005-11-01 | X | ||||
| 0.7 Brabus (452.337) 101cv | 2003-04-01-2005-11-01 | X | ||||
| 0.7 (450.330) 51cv | 2003-04-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.0 Brabus (451.333) 98cv | 2003-04-01-2005-11-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 16mm
- Posición :
- Delantero
- Referencia competidor :
- CL Brakes 4087
Carcasa
EBC DPx1287
FERODO FCP1162
FMSI D1252
GT-PR3500T - Ancho en mm :
- 70,1mm
- Longitud en mm :
- 90mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - Marca pinza de freno :
- Bosch
- WVA :
- 21999
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.