Pastillas de freno traseras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe A II (W169) A 190 Twin Engine 251cv 2004-09-01-2012-06-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 95,4mm x 41,4mm
Espesor : 14,5mmTrasero
Número WVA : 23138
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe A I (W168) | 1.7 CDI (414.700) 75cv | 1997-07-01-2004-08-01 | X | ||
| A 160 (168.033, 168.133) 102cv | 1997-07-01-2004-08-01 | X | ||||
| A 170 (169.032, 169.332) 116cv | 1997-07-01-2004-08-01 | X | ||||
| A 190 (168.032, 168.132) 126cv | 1997-07-01-2004-08-01 | X | ||||
| B 170 NGT (245.233) 116cv | 1997-07-01-2004-08-01 | X | ||||
| 220 CE (124.042) 150cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 150 (169.031, 169.331) 96cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 160 CDI (169.006, 169.306) 82cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 180 (169.032, 169.332) 116cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 180 CDI (169.007, 169.307) 109cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 190 Twin Engine 251cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 200 (169.033, 169.333) 136cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 200 CDI (169.008, 169.308) 141cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| B 180 (245.232) 116cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| B 180 CDI (245.207) 109cv | 2004-09-01-2012-06-01 | X | ||||
| A 160 (169.031, 169.331) 96cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| A 200 CDI (169.308, 169.008) 136cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| A 200 Turbo (169.034, 169.334) 194cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 150 (245.231) 96cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 170 (245.232) 116cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 180 NGT (245.233) 116cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 200 (245.233) 136cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 200 CDI (245.208) 136cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 200 CDI (245.208) 141cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| B 200 Turbo (245.234) 194cv | 2005-03-01-2011-11-01 | X | ||||
| 1.6 (414.700) 102cv | 2002-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.6 (414.700) 82cv | 2002-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.7 CDI (414.700) 92cv | 2002-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.9 (414.700) 126cv | 2002-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| A 210 (168.035, 168.135) 141cv | 2002-02-01-2005-12-31 | X |
-
Grosor en mm14,5
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm41,4
-
Longitud en mm95,4
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA23138