Pastillas de freno traseras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe GL (X164) GL 500 4-matic (164.886) 388cv 2006-09-01-2012-12-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 141,2mm x 59,4mm
Espesor : 16,5mmTrasero
Número WVA : 23923
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe GL (X164) | GL 320 CDI 4-matic (164.822) 225cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||
| GL 420 CDI 4-matic (164.828) 306cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| GL 450 CDI 4-matic (164.828) 306cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| GL 500 4-matic (164.886) 388cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| ML 300 CDI 4-matic (164.120) 191cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (166.023) 232cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| R 280 CDI 4-matic (251.020) 191cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| R 320 CDI 4-matic (251.125) 211cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825 211cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 280 CDI 4-matic (164.120) 191cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 320 CDI 4-matic (164.122) 225cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.122) 225cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.125) 211cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.125) 232cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 450 CDI 4-matic (164.128) 306cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 500 4-matic (164.175) 306cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| R 280 (251.054, 251.154) 232cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| R 280 4-matic (251.062) 232cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 4-matic (164.186) 272cv | 2011-06-01-2015-12-31 | X | ||||
| GL 350 CDI 4-matic (164.822) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| GL 450 4-matic (164.871) 340cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| ML 270 CDI (163.113) 164cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| ML 420 CDI 4-matic (164.128) 306cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| ML 500 4-matic (164.172) 388cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 (251.054, 251.154) 232cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 CDI 4-matic (251.020) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 (251.056, 251.156) 272cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 266cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X |
-
Grosor en mm16,5
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm59,4
-
Longitud en mm141,2
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA23923