Pastillas de freno delanteras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe E III (W211) E 500 (211.072) 388cv 2002-03-01-2009-02-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 194,3mm x 70,2mm
Espesor : 20,5mmDelantero
Número WVA : 23922
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe E III (W211) | E 240 T 4-matic (211.280) 177cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 4-matic (211.082) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 350 4-Matic 279cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2002-03-01-2009-02-01 | X | |||||
| E 500 (211.072) 388cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 500 T 4-matic (211.283) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| GL 320 CDI 4-matic (164.822) 225cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| R 280 (251.054, 251.154) 232cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 280 4-matic (211.092) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 CDI 4-matic (211.084) 191cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 T 4-matic (211.292) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 CDI 4-matic (211.089) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 T 4-matic (211.282) 225cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 350 4-Matic 279cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2003-03-01-2009-07-01 | X | |||||
| GL 350 CDI 4-matic (164.823) 266cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| ML 350 4-matic (164.186) 272cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| ML 300 CDI 4-matic (164.120) 191cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (166.023) 232cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| R 280 CDI 4-matic (251.020) 191cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| R 320 CDI 4-matic (251.125) 211cv | 2006-09-01-2012-12-01 | X | ||||
| E 500 T 4-matic (211.290) 388cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825 211cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 280 CDI 4-matic (164.120) 191cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 320 CDI 4-matic (164.122) 225cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.122) 225cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.125) 211cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| ML 350 CDI 4-matic (164.125) 232cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272cv | 2005-02-01-2011-12-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (211.083) 306cv | 2011-06-01-2015-12-31 | X | ||||
| E 350 4-matic (211.087) 272cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| GL 350 CDI 4-matic (164.822) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| ML 420 CDI 4-matic (164.128) 306cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 280 4-matic (251.062) 232cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 (251.054, 251.154) 232cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 300 CDI 4-matic (251.020) 191cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 (251.056, 251.156) 272cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 266cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X | ||||
| V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136cv | 2005-08-01-2017-10-01 | X |
-
Grosor en mm20,5
-
Ancho en mm70,2
-
Longitud en mm194,3
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA23922