Pastillas de freno traseras GT2i Club para VOLVO S80 II (124) 2.0 Polestar AWD 368cv 2006-03-01-2016-12-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 106,2mm x 48,4mm
Espesor : 17mmTrasero
Número WVA : 24496
MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Galaxy II (WA6) | 1.6 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
1.8 TDCi 101cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2.0 146cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2.0 4x4 240cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2.0 EcoBoost 199cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2.0 TDCi 116cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2.0 TDCi 136cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2.0 TDCi 141cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2015-06-01 | X | |||||
2.2 TDCi 176cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2.2 TDCi 200cv | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
1.6 TDCi 116cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
1.8 TDCi 126cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2.0 EcoBoost 199cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2.0 EcoBoost 240cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2.0 Flexifuel 146cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2.0 TDCi 131cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2.0 TDCi 164cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
2.3 161cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
2.5 ST 221cv | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
LAND ROVER | 2.0 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | |||
2.0 4x4 290cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 4x4 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.0 D 4x4 241cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.2 D 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.2 D 4x4 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
2.2 D 4x4 191cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
D4 AWD 181cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
VOLVO | 1.5 T2 123cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
1.6 D2 116cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
1.6 DRIVe 115cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2.0 BiFuel 214cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 D3 150cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 D5 225cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2.0 T 203cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2.4 HYBRID D6 Polestar AWD 230cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2.5 T5 AWD 253cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
3.0 T AWD 351cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
D3 / D4 164cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
D4 181cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
D5 AWD 206cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
T4 180cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
T5 241cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
T6 305cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
T6 AWD 305cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2.0 FlexFuel 146cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.0 Polestar AWD 368cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2.4 D 164cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2.5 T 200cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.5 T 232cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2.5 T 255cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2.5 T FlexiFuel 200cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
3.2 238cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
3.2 AWD 238cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
D3 / D4 164cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
D5 AWD 206cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
T5 241cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
T6 AWD 305cv | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 Polestar AWD 368cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2.0 T5 DRIVe 245cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2.4 D5 AWD 215cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2.5 T 249cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
3.0 T AWD 351cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D3 136cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D4 AWD 164cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D4 AWD 191cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D5 206cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
D5 AWD 215cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T3 153cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
T4 180cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T5 306cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
T5 AWD 245cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T5 Drive-E Polestar 253cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
T5 Drive-E Polestar AWD 253cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
T6 AWD 249cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
T6 AWD 305cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
D4 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
D5 185cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
D5 Hybrid AWD 164cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
T5 AWD 245cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
1.6 D DRIVe 109cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 BiFuel 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2.0 Flexifuel 146cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 T 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2.4 D / D4 AWD 164cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.4 D 164cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2.4 D5 215cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.5 T FlexFuel 200cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.5 T FlexiFuel 232cv | 2007-04-01- | X | ||||
3.0 T6 AWD 330cv | 2007-04-01- | X | ||||
3.2 238cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
3.2 AWD 238cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2007-04-01- | X | |||||
D3 150cv | ||||||
2007-04-01- | X | |||||
2007-04-01- | X | |||||
D5 185cv | ||||||
2007-04-01- | X | |||||
D5 215cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
D5 AWD 185cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2007-04-01- | X | |||||
T4 191cv | 2007-04-01- | X | ||||
T5 241cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2.0 T5 221cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2.0 TDI 136cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2.4 D / D3 / D4 AWD 164cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2.4 D 176cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2.4 Hybrid D6 AWD 215cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2.5 T 232cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
3.2 233cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
3.2 AWD 238cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
D4 181cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
D5 AWD 185cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
T4 180cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
T6 306cv | 2008-05-01-2017-12-01 | X | ||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
2008-05-01-2017-12-01 | X | |||||
1.6 D 109cv | 2007-04-01- | X | ||||
1.6 T4F 180cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.0 T4 191cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.4 D5 Hybrid AWD 164cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.5 T AWD 200cv | 2007-04-01- | X | ||||
2.5 T5 253cv | 2007-04-01- | X | ||||
3.2 Flexifuel AWD 241cv | 2007-04-01- | X | ||||
D3 136cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
T5 214cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
T5 241cv | 2007-04-01- | X | ||||
2007-04-01- | X | |||||
2007-04-01- | X | |||||
T6 AWD 330cv | 2007-04-01- | X |
Ficha de datos
- Grosor :
- 17mm
- Posición :
- Trasero
- Ancho :
- 48,4mm
- Longitud :
- 106,2mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Routier Sportif
Trackday - WVA :
- 24496
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.