GT2I
Pastillas de freno GT2i Club Traseras para Seat Ateca (KH7) 2.0 TSI 4drive
Plazo de entrega
3 a 9 días + de 10 días + de 20 días + de 30 días
Pastillas de freno GT2i Club Traseras para Seat Ateca (KH7) 2.0 TSI 4drive
Más de 30 años de experiencia con pilotos y equipos profesionales nos han permitido establecer las especificaciones para dos gamas de pastillas para dos tipos de uso. Una maqueta destinada a la competición y una maqueta para uso deportivo.
Atentos a nuestros clientes particulares y profesionales desde hace 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaces, resistentes y adaptadas a diferentes usos, sea cual sea el usuario.
En colaboración con un fabricante reconocido en el sector, le ofrecemos pastillas de freno que responderán mejor a sus expectativas:
- La gama GT2I Race, para competición.
- La gama GT2I Club, para uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club:
Homologadas ECE R-90 y respetuosas con los estándares de ruido y medioambientales, las pastillas GT2I Club están destinadas a coches de alto rendimiento para uso diario en carretera, deportivo y trackday.
Ofrecen unas capacidades de frenado sorprendentes gracias a su diseño a base de carbono ceràmico:
- Coeficiente de fricción máximo que cumple con el estándar ECE R-90.
- Excelente mordida inicial, manteniendo una buena dosificación.
- Subcapa de alta adherencia que mejora el intercambio térmico y prolonga la vida útil.
Eco-responsable:
Sin uso de níquel, cobre u otros productos contaminantes.
Estándar ECE R-90
Pastillas con biseles radiales y placa reductora de ruido para una comodidad diaria
Características :
Serie : Club
Posición : Trasera
Dimensiones : 124 mm x 56,3 mm
Espesor : 16,5 mm
Número VWA : 25008 / 22388
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.0 TFSI | 2016- | X | |
| 1.4 | 2016- | X | |||
| 1.4 TSI | 2016- | X | |||
| 1.6 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI quattro | 2016- | X | |||
| 2.0 TFSI quattro | 2016- | X | |||
| 30 TDI | 2016- | X | |||
| 30 TFSI | 2016- | X | |||
| 35 TDI | 2016- | X | |||
| 35 TDI quattro | 2016- | X | |||
| 35 TFSI | 2016- | X | |||
| 40 TFSI quattro | 2016- | X | |||
| SEAT | Ateca (KH7) | 1.0 TSI | 2016- | X | |
| 1.4 TSI | 2016- | X | |||
| 1.4 TSI 4Drive | 2016- | X | |||
| 1.5 TSI | 2016- | X | |||
| 1.5 TSI 4Drive | 2016- | X | |||
| 1.6 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI 4Drive | 2016- | X | |||
| 2.0 TSI 4Drive | 2016- | X | |||
| SKODA | Karoq (NU7) | 1.0 TSI | 2016- | X | |
| 1.4 TSI | 2016- | X | |||
| 1.4 TSI 4x4 | 2016- | X | |||
| 1.5 TSI | 2016- | X | |||
| 1.5 TSI 4x4 | 2016- | X | |||
| 1.6 SRE | 2016- | X | |||
| 1.6 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI 4x4 | 2016- | X | |||
| VW | Taos (CL1, CQ1) | 1.4 TSI | 2016- | X | |
| 1.4 TSI 4motion | 2016- | X | |||
| 1.6 MPI | 2016- | X | |||
| 1.0 TSI | 2016- | X | |||
| 1.0 TSI 4motion | 2016- | X | |||
| 1.4 TSI | 2016- | X | |||
| 1.5 TSI | 2016- | X | |||
| 1.6 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI 4motion | 2016- | X | |||
| 2.0 TDI SCR | 2016- | X | |||
| T-Roc Cabrio | 1.0 TSI | 2016- | X | ||
| 1.5 TSI | 2016- | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 16,5
- Posición :
- Trasero
- Ancho en mm :
- 56,3
- Longitud en mm :
- 124
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 22388
25008
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.