Pastillas de freno GT2i club traseras para Audi TTS TFSI Quattro (2014- )
Más de 30 años de experiencia con pilotos y equipos profesionales nos han permitido establecer las especificaciones para dos gamas de pastillas para dos tipos de uso. Una maqueta destinada a la competición y una maqueta para uso deportivo.
Atentos a nuestros clientes particulares y profesionales desde hace 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaces, resistentes y adaptadas a diferentes usos, sea cual sea el usuario.
En colaboración con un fabricante reconocido en el sector, le ofrecemos pastillas de freno que responderán mejor a sus expectativas:
- La gama GT2I Race, para competición.
- La gama GT2I Club, para uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club:
Homologadas ECE R-90 y respetuosas con los estándares de ruido y medioambientales, las pastillas GT2I Club están destinadas a coches de alto rendimiento para uso diario en carretera, deportivo y trackday.
Ofrecen unas capacidades de frenado sorprendentes gracias a su diseño a base de carbono ceràmico:
- Coeficiente de fricción máximo que cumple con el estándar ECE R-90.
- Excelente mordida inicial, manteniendo una buena dosificación.
- Subcapa de alta adherencia que mejora el intercambio térmico y prolonga la vida útil.
Eco-responsable:
Sin uso de níquel, cobre u otros productos contaminantes.
Estándar ECE R-90
Pastillas con biseles radiales y placa reductora de ruido para una comodidad diaria
Características :
Serie : Club
Posición : Trasera
Dimensiones : 124 mm x 56,3 mm
Espesor : 16,5 mm
Número VWA : 26287 / 25009
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|
| AUDI | Q2 (GAB) | SQ2 TFSI quattro | 2014- | | X |
| Q3 II (F3B) | 1.5 | 2014- | | X |
| 2.0 TDI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI quattro | 2014- | | X |
| 35 TFSI | 2014- | | X |
| 40 TDI quattro | 2014- | | X |
| 40 TFSI quattro | 2014- | | X |
| 45 TFSI quattro | 2014- | | X |
| 35 TDI | 2014- | | X |
| 35 TDI quattro | 2014- | | X |
| 35 TFSI | 2014- | | X |
| 40 TDI quattro | 2014- | | X |
| 45 TFSI | 2014- | | X |
| 45 TFSI quattro | 2014- | | X |
| TTS Coupe quattro | 2014- | | X |
| TT III Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 2014- | | X |
| 2.0 TTS TFSI QUATTRO | 2014- | | X |
| TTS ROADSTER | 2014- | | X |
| SEAT | 2.0 TDI 4Drive | 2014- | | X |
| 2.0 TSI 4Drive | 2014- | | X |
| 1.4 e-HYBRID | 2014- | | X |
| 1.4 TSI Plug in Hybrid | 2014- | | X |
| 1.5 TSi ACT | 2014- | | X |
| 2.0 TDI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI 4Drive | 2014- | | X |
| 2.0 TFSI 4Drive | 2014- | | X |
| 2.0 TSI 4Drive | 2014- | | X |
| SKODA |
| 1.4 TSI 4x4 | 2014- | | X |
| 2.0 RS 4x4 | 2014- | | X |
| 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 2014- | | X |
| 2.0 TDI | 2014- | | X |
| 2.0 TSI 4x4 | 2014- | | X |
| Superb III (3V3) |
|
| 1.4 TSI iV | 2014- | | X |
| 1.5 TSI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI | 2014- | | X |
| 2.0 TSI | 2014- | | X |
| 1.4 TSI | 2014- | | X |
| 1.4 TSI 4x4 | 2014- | | X |
| 1.5 TSI | 2014- | | X |
| 2,0 TDI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI 4x4 | 2014- | | X |
| VW | 1.4 eHybrid | 2014- | | X |
| 1.5 TSI | 2014- | | X |
| 2.0 TSI 4motion | 2014- | | X |
| Arteon Shooting Brake (3H9) |
|
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | | X |
| 1.4 GTE | 2014- | | X |
| 1.4 GTE Hybrid | 2014- | | X |
| 1.4 TSI 4motion | 2014- | | X |
| 1.8 TSI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | | X |
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | | X |
| 1.4 TSI 4motion | 2014- | | X |
| 1.8 TSI | 2014- | | X |
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | | X |