Reductor recto de silicona OBP Motorsport
El reductor recto de silicona OBP Motorsport está diseñado para aplicaciones de transferencia de aire y fluidos. Ofrece una resistencia, flexibilidad y fiabilidad a largo plazo superiores. Perfecto para sistemas de refrigeración, configuraciones de intercooler y construcciones personalizadas, este tubo funciona perfectamente tanto en deportes de motor como en vehículos de carretera de alto rendimiento.
Fabricada con silicona reforzada de alta calidad, cada manguera está diseñada para cumplir o superar las normas SAE J20, lo que le confiere una resistencia excepcional al calor, la presión y el desgaste en condiciones difíciles.
Especificaciones:
- Diámetro interno: 13-114 mm
- Longitud de la pata: 100 mm
- Material: Silicona reforzada
- Rango de temperatura de funcionamiento: -60 °C a +220 °C
- Presión de rotura: 12-21 bar (dependiendo del número de pliegues)
- Refuerzo: varía según la construcción de los pliegues para una mayor durabilidad
- Conformidad: cumple o supera las normas SAE J20
Disponible en negro o azul
| Ø INTERIOR | PLIEGUES | ESPESOR (MM) | PRESIÓN DE USO (BAR) | PRESIÓN DE ROTURA (BAR) | LONGITUD (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-76 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,185 |
| 102-89 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,196 |
| 114-98 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,218 |
| 16-13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,033 |
| 19-13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,034 |
| 19-16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,037 |
| 22-16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 22-19 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 25-19 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 28-22 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,049 |
| 28-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,051 |
| 32-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,055 |
| 32-28 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,057 |
| 35-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,066 |
| 35-28 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,068 |
| 35-32 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,062 |
| 38-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,06 |
| 38-32 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,069 |
| 38-35 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,07 |
| 40-35 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,072 |
| 45-32 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,07 |
| 45-38 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,079 |
| 48-30 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,078 |
| 51-38 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,079 |
| 51-46 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,083 |
| 54-51 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,092 |
| 57-51 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,013 |
| 60-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,012 |
| 63-45 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,128 |
| 63-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,132 |
| 63-57 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,135 |
| 63-60 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,137 |
| 70-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,141 |
| 70-57 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,147 |
| 70-60 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,143 |
| 76-63 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,152 |
| 80-60 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,158 |
| 80-70 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,164 |
| 89-76 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,172 |
-
Ángulo en °0
-
Material principalSilicona
-
Longitud en mm100
-
Color principalAzul
Nero