Filtro de peças sobressalentes PIPERCROSS para Dacia Dokker 1.2 TCe , 07/12 -
Prazo de entrega
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não é necessário substituí-los, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Caixa de carga/MPV | 1,6 | 04.2015 - | 102 | 1598 | H4M 738 |
1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.2015 - | 116 | 1197 | H5F 408 | ||
1.2 TCe 115 (FEM0) | 12.2012 - | 114 | 1198 | H5F 402 | ||
1.3 TCe 100 (UNEF) | 08.2019 - | 102 | 1332 | H5H 470 | ||
1.3 TCe 130 (FENE) | 08.2019 - | 131 | 1332 | H5H 470 | ||
1.5 Azul dCi 95 (FEJL) | 06.2019 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
1.5 dCi (FEAJ) | 12.2012 - | 90 | 1461 | K9K 612/ K9K 626 | ||
1.5 dCi 75 / Azul dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12.2012 - | 75 | 1461 | K9K 612/ K9K 626/ K9K 872 | ||
1.6 GPL | 04.2015 - | 102 | 1598 | H4M 740 | ||
1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.2012 - | 115 | 1197 | H5F 402/ H5F 408 | ||
1.3 TCe 100 (KENU) | 08.2019 - | 102 | 1332 | H5H 470/ H5H 490 | ||
1.3 TCe 130 (KENE) | 03.2019 - | 131 | 1332 | H5H 470/ H5H 490 | ||
1.5 Azul dCi 95 (KEJL) | 12.2018 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.2012 - | 90 | 1461 | K9K 612/ K9K 626 | ||
1.5 dCi / Azul dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11.2012 - | 75 | 1461 | K9K 612/ K9K 626/ K9K 872 | ||
1.6 GPL | 04.2015 - | 102 | 1598 | H4M 740 | ||
1.0 TCe 100 (HMMT) | 01.2019 - | 101 | 999 | H4D 450/ H4D 460 | ||
1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | 01.2019 - | 101 | 999 | H4D 450/ H4D 460 | ||
1.0 TCe 90 | 05.2021 - | 91 | 999 | H4D 470 | ||
1.2 TCe 125 (HMMA) | 10.2017 - | 125 | 1197 | H5F 408 | ||
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10.2017 - | 125 | 1197 | H5F 410 | ||
1.3 TCe 130 (HMMF) | 01.2019 - | 131 | 1332 | H5H 470/ H5H 480 | ||
1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01.2019 - | 131 | 1332 | H5H 470/ H5H 480/ H5H494 | ||
1.3 TCe 150 (HMM3) | 01.2019 - | 150 | 1332 | H5H 470/ H5H 480/ H5H 490 | ||
1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01.2019 - | 150 | 1332 | H5H 470/ H5H 480/ H5H 490 | ||
1.5 dCi 110 (HMAB) | 10.2017 - | 109 | 1461 | K9K 656/ K9K 667 | ||
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 10.2017 - | 109 | 1461 | K9K 658 | ||
1.5 dCi 115 (HMAD) | 10.2017 - | 116 | 1461 | K9K 872/ K9K 876 | ||
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 10.2017 - | 116 | 1461 | K9K 874/ K9K 878 | ||
1.5 dCi 90 (HMAA) | 10.2017 - | 90 | 1461 | K9K 656 | ||
1.5 dCi 95 (HMAF) | 10.2017 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
1.6 SCe 115 (HMM1) | 10.2017 - | 115 | 1598 | H4M 738 | ||
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10.2017 - | 115 | 1598 | H4M 730/ H4M 738 | ||
1.2 TCe 125 | 10.2013 - 01.2018 | 125 | 1197 | H5F 404/ H5F 408 | ||
1.2 TCe 125 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 125 | 1197 | H5F 410 | ||
1.5 dCi | 08.2013 - 01.2018 | 109 | 1461 | K9K 658/ K9K 666/ K9K 667/ K9K 856/ K9K 858 | ||
110 | 1461 | K9K 658/ K9K 856/ K9K 858/ K9K 898 | ||||
90 | 1461 | K9K 612/ K9K 626/ K9K 884/ K9K 892 | ||||
107 | 1461 | K9K 896/ K9K 898 | ||||
08.2013 - 01.2018 | 109 | 1461 | K9K 658/ K9K 856/ K9K 858/ K9K 898 | |||
10.2010 - 01.2018 | 90 | 1461 | K9K 884/ K9K 894 | |||
1.6 SCe 115 | 06.2015 - 01.2018 | 115 | 1598 | H4M 438/ H4M 738 | ||
06.2015 - 01.2018 | 115 | 1598 | H4M 430/ H4M 730/ H4M 738 | |||
1.6 SCe 115 GPL | H4M 740 | |||||
1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10.2013 - | 125 | 1197 | H5F 410 | ||
1.5 dCi | 04.2011 - | 90 | 1461 | K9K 884/ K9K 892 | ||
04.2013 - | 109 | 1461 | K9K 666/ K9K 856 | |||
K9K 884/ K9K 894 | ||||||
04.2013 - | 109 | 1461 | K9K 658/ K9K 858 | |||
H4M 738 | ||||||
06.2015 - 01.2018 | 115 | 1598 | H4M 730/ H4M 738 | |||
1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402/ H5F 408 | |||||
1.3 TCe 100 (JSNU) | 01.2019 - | 102 | 1332 | H5H 470/ H5H 490 | ||
1.3 TCe 130 (JSNE) | 01.2019 - | 131 | 1332 | H5H 470 | ||
1.5 Azul dCi 115 (JSJT) | 08.2018 - | 116 | 1461 | K9K 872 | ||
1.5 Azul dCi 95 (JSJL, JSN7) | 08.2018 - | 95 | 1461 | K9K 872/ K9K 876 | ||
1.5 dCi | 03.2012 - | 90 | 1461 | K9K 612/ K9K 626 | ||
06.2015 - | 109 | 1461 | K9K 666/ K9K 846 | |||
01.2013 - | 107 | 1461 | K9K 846 | |||
04.2015 - | 102 | 1598 | H4M 740 | |||
1.0 SCe 75 | 01.2017 - | 73 | 998 | B4D 400/ B4D 401 | ||
1.5 Azul dCi 95 (L8JL) | 05.2018 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
1.5 dCi | 01.2013 - | 84 | 1461 | K9K 830/ K9K 838 | ||
K9K 612/ K9K 626 | ||||||
10.2012 - | 75 | 1461 | ||||
10.2012 - | 90 | 898 | H4B 400/ H4B 408/ H4B 412 | |||
12.2016 - | 73 | 998 | B4D 400/ B4D 401 | |||
10.2018 - | 95 | 1461 | K9K 872 | |||
1.5 dCi | 02.2013 - | 75 | 1461 | K9K 612/ K9K 626 | ||
84 | 1461 | K9K 830/ K9K 838 | ||||
90 | 1461 | K9K 612/ K9K 626 | ||||
90 | 898 | H4B 400/ H4B 408/ H4B 412 | ||||
09.2015 - | 90 | 898 | H4B 405/ H4B 410 | |||
12.2016 - | 73 | 998 | B4D 400/ B4D 401/ B4D 490 | |||
1.5 Azul dCi 95 (B8JL) | 08.2018 - | 95 | 1461 | K9K 872 | ||
1.5 dCi | 01.2013 - | 84 | 1461 | K9K 830 | ||
K9K 612/ K9K 626 | ||||||
10.2012 - | 75 | 1461 | ||||
10.2012 - | 90 | 898 | H4B 400/ H4B 408/ H4B 410/ H4B 411/ H4B 412 | |||
09.2015 - | 90 | 898 | H4B 410 | |||
LADA | 11.2018 - | 94 | 1597 | 21129 | ||
1.6 GNC (KSA45) | 11.2018 - | 94 | 1597 | 21129 | ||
1.6 GNC (FSA45) | 11.2018 - | 94 | 1597 | 21129 | ||
1.6 (GFL11) | 11.2015 - | 106 | 1597 | 21129 | ||
11.2018 - | 102 | 1597 | 21129 | |||
1.6 (GFL44) | 11.2019 - | 113 | 1598 | H4M | ||
1.8 Desporto (GFLS3) | 02.2019 - | 145 | 1774 | 21179 | ||
1.6 (GFK11) | 11.2018 - | 102 | 1597 | 21129 | ||
1.6 (GFK44) | 11.2019 - | 113 | 1598 | H4M | ||
Cruz 1.6 (GFK11) | 11.2018 - | 102 | 1597 | 21129 | ||
RENAULT | 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | 90 | 898 | H4B 400/ H4B 408/ H4B 412 | |
1.2 TCe 120 | 06.2013 - | 120 | 1197 | H5F 403 | ||
1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03.2018 - | 131 | 1332 | H5H 450/ H5H 470 | ||
1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03.2018 - | 150 | 1332 | H5H 450/ H5H 470 | ||
1.5 dCi 110 | 01.2015 - | 110 | 1461 | K9K 646/ K9K 856 | ||
06.2013 - | 90 | 1461 | K9K 608/ K9K 609/ K9K 628/ K9K 629/ K9K 638/ K9K 838 | |||
05.2018 - 08.2021 | 76 | 898 | H4B 408 | |||
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11.2012 - 08.2021 | 90 | 898 | H4B 400/ H4B 408/ H4B 412 | ||
1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.2016 - 08.2021 | 118 | 1197 | H5F 408/ H5F 412 | ||
1.2 TCe 120 (BHM0) | 03.2013 - 08.2021 | 120 | 1197 | H5F 403 | ||
1.5 dCi (BHM6) | 11.2012 - 08.2021 | 84 | 1461 | K9K 838 | ||
1.5 dCi (BHMW) | 11.2012 - 08.2021 | 86 | 1461 | K9K 830 | ||
1.5 dCi 110 | 06.2016 - 08.2021 | 110 | 1461 | K9K 646 | ||
11.2012 - 08.2021 | 90 | 1461 | K9K 608/ K9K 628/ K9K 638/ K9K 639 | |||
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 03.2013 - 08.2021 | 200 | 1618 | M5M 400/ M5M 401/ M5M 450 | ||
1.6 Troféu RS (BHJ4, BHJ6) | 03.2015 - 08.2021 | 220 | 1618 | M5M 401 | ||
1.5 dCi 75 | 01.2014 - 08.2021 | 75 | 1461 | K9K 612 | ||
1.5 dCi 90 | 01.2014 - 08.2021 | 90 | 1461 | K9K 608 | ||
08.2018 - 08.2021 | 76 | 898 | H4B 408 | |||
0.9 TCe 90 | 01.2013 - 08.2021 | 90 | 898 | H4B 400/ H4B 408 | ||
1.2 TCe 120 (KHAU) | 01.2016 - 08.2021 | 118 | 1197 | H5F 408/ H5F 412 | ||
1.2 TCe 120 (KHM0) | 03.2013 - 08.2021 | 120 | 1197 | H5F 403 | ||
1.5 dCi 110 | 06.2016 - 08.2021 | 110 | 1461 | K9K 646 | ||
11.2012 - 08.2021 | 90 | 1461 | K9K 608/ K9K 628/ K9K 629/ K9K 638 | |||
1.5 dCi 75 | 01.2014 - 08.2021 | 75 | 1461 | K9K 612 | ||
1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01.2014 - 08.2021 | 90 | 1461 | K9K 608/ K9K 628/ K9K 629 | ||
1.5 dCi 110 (HMAB) | 07.2019 - | 109 | 1461 | K9K 656/ K9K 658/ K9K 667/ K9K 678/ K9K 858 | ||
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 07.2019 - | 109 | 1461 | K9K 658/ K9K 858 | ||
1.3 TCe 100 (F6MA) | 05.2021 - | 102 | 1332 | H5H 470/ H5H 490 | ||
1,6 | 09.2016 - | 113 | 1598 | H4M 438 | ||
1.5 dCi (B8AL) | 01.2017 - | 90 | 1461 | K9K 612 | ||
TOYOTA | 2.4 TD (LXH12, LXH22) | 08.1995 - 08.2001 | 90 | 2446 | 2L-T |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.
16 outros produtos da mesma categoria:
- GREEN FILTER
Filtro de ar cónico GREEN FILTER Diâmetro de saída 70mm, Cone 140x120mm altura 180
Preço normal 67,20 €Preço53,76 € TTC- -20%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para Toyota Avensis Mk 2 2.0 D-4D, 09/06 - 11/08
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar verde Subaru LEGACY I 1.8 /COROLLA 1.6
Preço normal 71,00 €Preço60,35 € TTC- -15%
-
- -15%
- PIPERCROSS
Kit de Admissão Direta PIPERCROSS para Audi A3 Mk3 2,0 TFSI S3 11/12- Kit de Admissão Encapsulado
Preço normal 457,00 €Preço388,45 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar cónico GREEN FILTER prata Diâmetro 55mm 140x120mm altura 130mm
Preço normal 106,00 €Preço84,80 € TTC- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de ar verde Renault MEGANE I 1.9 D 65hp 99-02
Preço normal 76,00 €Preço64,60 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Ar Verde Suzuki WAGON R R 1,0L 16V 65hp 98-
Preço normal 58,80 €Preço49,98 € TTC- -15%
-
Em stock
PIPERCROSS- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para Mercedes-Benz Classe C (W202/S202) C 180, 03/93 - 10/00
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar verde Porsche 914 2,4L 6 cilindros 70-
Preço normal 67,20 €Preço57,12 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar cilíndrico GREEN FILTER Diâmetro de saída 50mm, Cilindro D135mm altura 60
Preço normal 65,10 €Preço52,08 € TTC- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de ar Twister verde diâmetro 85mm 145xmm altura 200mm
Preço normal 106,00 €Preço90,10 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de peças sobressalentes PIPERCROSS para Citroën C1 1.4 HDi, 08/05 - 09/14
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
-
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para Citroen CX 2.0/2,2, 06/79 - 12/92
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%