Filtro de substituição PIPERCROSS para Chevrolet Cruze 2.0 Cdi, 05/09 -
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não é necessário substituí-los, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1,4 | 07.2013 - | 101 | 1398 | LDD |
09.2010 - | 140 | 1364 | LUJ | |||
01.2012 - | 131 | 1686 | LUD | |||
11.2013 - | 110 | 1686 | LKR | |||
05.2009 - | 150 | 1991 | LLW | |||
05.2009 - 05.2011 | 125 | 1991 | LLW | |||
08.2010 - | 163 | 1998 | PNL | |||
06.2012 - | 140 | 1364 | A 14 NET/ LUJ | |||
07.2013 - 12.2015 | 101 | 1398 | LDD | |||
01.2012 - 12.2015 | 131 | 1686 | LUD | |||
08.2013 - 12.2015 | 110 | 1686 | LKR | |||
06.2011 - | 163 | 1998 | PNL | |||
07.2013 - 12.2015 | 101 | 1398 | LDD | |||
08.2012 - | 140 | 1364 | LUJ | |||
08.2012 - | 131 | 1686 | LUD | |||
11.2013 - 12.2015 | 110 | 1686 | LKR | |||
08.2012 - | 163 | 1998 | PNL | |||
ORLANDO (J309) | 06.2012 - | 140 | 1362 | LUJ | ||
02.2011 - | 163 | 1998 | PNL | |||
02.2011 - 12.2015 | 131 | 1998 | PNL | |||
OPEL | 01.2009 - | 110 | 1686 | Z 17 DTJ | ||
125 | 1686 | A 17 DTR/ Z 17 DTR | ||||
1.7 CDTI (L48) | ||||||
Z 17 DTJ | ||||||
125 | 1686 | A 17 DTR/ Z 17 DTR | ||||
A 14 NEL/ B 14 NEL | ||||||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | ||||
110 | 1598 | B 16 DTL | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
180 | 1598 | A 16 LET | ||||
180 | 1598 | A 16 LET | ||||
07.2011 - 10.2015 | 131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | |||
09.2009 - 10.2015 | 110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | |||
125 | 1686 | A 17 DTR | ||||
09.2012 - 10.2015 | 194 | 1956 | AT 20 DTR | |||
06.2011 - 10.2015 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |||
09.2009 - 10.2015 | 160 | 1956 | A 20 DTH | |||
120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | ||||
10.2011 - 04.2018 | 140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | |||
07.2014 - 04.2018 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
200 | 1598 | A 16 SHT/ B 16 SHT | ||||
170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL | ||||
180 | 1598 | A 16 LET | ||||
131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||
110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | ||||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
165 | 1956 | A 20 DTH | ||||
95 | 1248 | A 13 DTE | ||||
110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE | ||||
1.3 CDTI (69) | 95 | 1248 | A 13 DTE | |||
1.4 GPL (69) | 140 | 1364 | A 14 NET | |||
1.4 Turbo (69) | 140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | |||
120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | ||||
01.2014 - | 136 | 1598 | B 16 DTH | |||
04.2014 - | 110 | 1598 | B 16 DTL | |||
06.2012 - 10.2015 | 170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL | |||
06.2012 - | 180 | 1598 | A 16 LET | |||
06.2012 - 10.2015 | 101 | 1686 | A 17 DTL | |||
06.2012 - 10.2015 | 110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | |||
131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||
140 | 1364 | A 14 NET | ||||
120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | ||||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
180 | 1598 | A 16 LET | ||||
101 | 1686 | A 17 DTL/ A 17 DTN | ||||
110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | ||||
125 | 1686 | A 17 DTR | ||||
A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||||
08.2011 - 10.2015 | A 20 DTH | |||||
10.2010 - 10.2015 | 160 | 1956 | A 20 DTH | |||
04.2013 - 04.2018 | 120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | |||
03.2013 - 04.2018 | 140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | |||
11.2013 - 04.2018 | 200 | 1598 | A 16 SHT/ B 16 SHT/ D 16 SHT | |||
04.2013 - 04.2019 | 170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL/ D 16 SHL | |||
04.2013 - 06.2015 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
170 | 1956 | B 20 DTH | ||||
120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | ||||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | ||||
136 | 1598 | D 16 SHJ | ||||
170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL/ D 16 SHL | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
120 | 1598 | B 16 DTJ/ D 16 DTJ | ||||
134 | 1598 | B 16 DTH/ D 16 DTH | ||||
150 | 1598 | A 16 XNT/ B 16 XNT | ||||
200 | 1598 | A 16 SHT/ B 16 SHT/ D 16 SHT | ||||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
170 | 1956 | B 20 DTH/ D 20 DTH | ||||
10.2011 - | 110 | 1956 | A 20 DTL | |||
130 | 1956 | A 20 DTJ/ B 20 DTJ/ D 20 DTJ/ Y 20 DTJ/ Z 20 DTJ | ||||
165 | 1956 | A 20 DTH | ||||
110 | 1956 | A 20 DTL | ||||
165 | 1956 | A 20 DTH | ||||
VAUXHALL | ||||||
95 | 1248 | A 13 DTE | ||||
120 | 1364 | A 14 NEL | ||||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET/ D 14 NET | ||||
110 | 1598 | B 16 DTL | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||
10.2010 - 10.2015 | ||||||
110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | ||||
125 | 1686 | A 17 DTR | ||||
165 | 1956 | A 20 DTH | ||||
95 | 1248 | A 13 DTE | ||||
140 | 1364 | A 14 NET | ||||
110 | 1598 | B 16 DTL | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||
10.2010 - 10.2015 | ||||||
125 | 1686 | A 17 DTR | ||||
12.2012 - 10.2015 | ||||||
165 | 1956 | A 20 DTH | ||||
10.2010 - 06.2011 | ||||||
10.2011 - 04.2018 | 140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | |||
10.2011 - 10.2018 | 120 | 1364 | A 14 NEL/ B 14 NEL | |||
10.2011 - 10.2018 | 180 | 1598 | A 16 LET | |||
07.2014 - 10.2018 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
110 | 1686 | A 17 DTC/ A 17 DTE/ A 17 DTJ | ||||
131 | 1686 | A 17 DTF/ A 17 DTS | ||||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
2.0 CDTi | 165 | 1956 | A 20 DTH | |||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | ||||
170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL/ D 16 SHL | ||||
136 | 1598 | D 16 SHJ | ||||
200 | 1598 | A 16 SHT/ B 16 SHT/ D 16 SHT | ||||
02.2013 - | 165 | 1956 | A 20 DTH | |||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
170 | 1956 | B 20 DTH | ||||
120 | 1364 | A 14 NEL | ||||
140 | 1364 | A 14 NET/ B 14 NET | ||||
136 | 1598 | B 16 DTH | ||||
135 | 1598 | B 16 DTH | ||||
150 | 1598 | A 16 XNT | ||||
170 | 1598 | A 16 XHT/ B 16 SHL/ D 16 SHL | ||||
200 | 1598 | A 16 SHT/ B 16 SHT/ D 16 SHT | ||||
194 | 1956 | AT 20 DTR | ||||
170 | 1956 | B 20 DTH | ||||
10.2011 - 08.2018 | 110 | 1956 | A 20 DTL | |||
130 | 1956 | A 20 DT/ Y 20 DTJ/ Z 20 DTJ | ||||
165 | 1956 | A 20 DTH |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.