Filtro de substituição Pipercross para Dacia/Nissan/Renault
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm uma garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e as tecnologias utilizadas permitem-lhes fazer até 15 000 km antes de serem lavados, em vez dos 5 000 km que um filtro de algodão pode suportar. Por fim, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
Especial
Comprimento : 172mm
Largura : 140mm
Compatibilidade do veículo: Dacia/Nissan/Renault (motores 1.4-1.6-1.8-1.9-2.0 16V)
Números OEM:16546-00Q1D--NISSAN,16546-00Q3G--NISSAN,16546-00QAA--NISSAN,16546-00QAU--NISSAN,4408341--OPEL,4430737--OPEL,16 54 631 64R--RENAULT,16 54 684 70R--RENAULT,77 01 045 724--RENAULT,82 00 431 051--RENAULT,91159955--DACIA,93161448--DACIA
MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROÃ'N | IAM | 6 (AM, AMB) | 01.1963 - 05.1968 | 24 | 602 | M4 (AM) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 04.2010 - 01.2018 | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 694/ K4M 696/ K4M 842/ K4M 896 |
1.6 16V 4x4 | 06.2010 - 01.2018 | 105 | 1598 | K4M 606 | ||
1.6 16V Hi-Flex | 08.2010 - 01.2018 | 105 | 1598 | K4M 696 | ||
04.2011 - 01.2018 | 105 | 1598 | K4M 616/ K4M 642 | |||
04.2011 - | 105 | 1598 | K4M 606 | |||
1.6 16V Hi-Flex | 04.2011 - | 105 | 1598 | K4M 696 | ||
02.2006 - | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 694/ K4M 696/ K4M 697/ K4M 698 | |||
07.2010 - | 105 | 1598 | K4M 696 | |||
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 02.2007 - | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 696/ K4M 697 | ||
1.6 16V Hi-Flex | 11.2009 - | 105 | 1598 | K4M 690 | ||
07.2011 - | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 694 | |||
NISSAN | 12.2012 - | 102 | 1598 | K4M | ||
1.6 16V | 08.2003 - 10.2009 | 95 | 1598 | K4M 752 | ||
Barramento PRIMASTAR (X83) | 2 | 03.2001 - 08.2006 | 120 | 1998 | F4R 720/ F4R 722 | |
04.2006 - | 117 | 1998 | F4R 820 | |||
04.2006 - | 117 | 1998 | F4R 820 | |||
OPEL | ||||||
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08.2006 - 07.2014 | 117 | 1998 | F4R 820 | ||
2.0 16V | 01.2002 - 07.2006 | 120 | 1998 | F4R 720 | ||
2.0 ECOTEC | 08.2006 - 07.2014 | 117 | 1998 | F4R 820 | ||
VIVARO A Carrinha (X83) | 2.0 16V (F7) | 08.2001 - 07.2006 | 120 | 1998 | F4R 720 | |
2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006 - 07.2014 | 117 | 1998 | F4R 820 | ||
RENAULT | 1.4 16V (B/CB0L) | 10.1999 - 09.2004 | 95 | 1390 | K4J 712/ K4J 713 | |
1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.2000 - 07.2008 | 98 | 1390 | K4J 710/ K4J 711/ K4J 712/ K4J 713/ K4J 715 | ||
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G, BB3G, BB2D, BB2D, BB1R, BB2KL, BB3G, BB3G)... | 09.1998 - 04.2005 | 107 | 1598 | K4M 708/ K4M 740/ K4M 742/ K4M 743/ K4M 744/ K4M 745/ K4M 748 | ||
2 | 09.2001 - 10.2002 | 139 | 1998 | F4R 700/ F4R 701 | ||
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 10.1998 - 10.2002 | 140 | 1998 | F4R 700/ F4R 701 | ||
2.0 (JK09) | 11.2002 - 01.2015 | 136 | 1998 | F4R 792 | ||
2.0 (JK0K) | 11.2002 - 12.2015 | 133 | 1998 | F4R 790 | ||
1.6 16V | 06.2001 - | 95 | 1598 | K4M 706/ K4M 730/ K4M 750/ K4M 752/ K4M 753 | ||
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.2001 - | 95 | 1598 | K4M 750/ K4M 752/ K4M 753 | ||
1.6 16V bivalente | 06.2005 - | 82 | 1598 | K4M 850 | ||
1.6 16V FLEX (KW01) | 02.2008 - | 106 | 1598 | K4M 834/ K4M 835 | ||
1.6 16V GPL (KW0U) | 12.2008 - | 106 | 1598 | K4M 834/ K4M 835/ K4M 836 | ||
1.6 (KW0D) | 02.2009 - 12.2012 | 106 | 1598 | K4M 830 | ||
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.2001 - | 95 | 1598 | K4M 750/ K4M 752/ K4M 753 | ||
1.6 16V bivalente | 06.2005 - | 82 | 1598 | K4M 850 | ||
1.6 16V GPL (FW03, FW09, FW0W) | 02.2008 - | 106 | 1598 | K4M 834 | ||
1.6 16V (B568, B561) | 11.1997 - 03.2001 | 107 | 1598 | K4M 720/ K4M 724 | ||
1.8 16V (B563, B564) | 04.1998 - 03.2001 | 120 | 1783 | F4P 760/ F4P 770 | ||
2.0 (556A) | 09.1999 - 02.2001 | 139 | 1998 | F4R 780 | ||
2.0 16V (556A/B) | 09.1999 - 03.2001 | 140 | 1998 | F4R 780 | ||
1.6 16V (K568) | 11.1997 - 03.2001 | 107 | 1598 | K4M 720/ K4M 724 | ||
1.8 16V (K563, K564) | 04.1998 - 03.2001 | 120 | 1783 | F4P 760 | ||
1,6 | 03.2001 - 05.2005 | 103 | 1598 | K4M 710 | ||
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.2001 - 05.2005 | 107 | 1598 | K4M 710/ K4M 714 | ||
1.6 GPL | 03.2001 - 05.2005 | 107 | 1598 | K4M 714 | ||
03.2001 - 05.2005 | 117 | 1783 | F4P 770/ F4P 774 | |||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.2001 - 12.2007 | 116 | 1783 | F4P 770/ F4P 771/ F4P 773/ F4P 774/ F4P 775 | ||
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03.2001 - 05.2005 | 121 | 1783 | F4P 770/ F4P 772 | ||
1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03.2001 - 09.2007 | 120 | 1783 | F4P 770/ F4P 773 | ||
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.2002 - 12.2007 | 135 | 1998 | F4R 712/ F4R 713/ F4R 714/ F4R 715 | ||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 08.2002 - 12.2006 | 133 | 1998 | F4R 712/ F4R 713/ F4R 714/ F4R 715 | ||
1,6 | 03.2001 - 10.2005 | 103 | 1598 | K4M 710 | ||
1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.2001 - 12.2007 | 107 | 1598 | K4M 710/ K4M 714 | ||
1.8 16V | 03.2001 - 05.2005 | 117 | 1783 | F4P 770 | ||
121 | 1783 | F4P 770/ F4P 774 | ||||
120 | 1783 | F4P 770/ F4P 773 | ||||
03.2001 - 05.2005 | 116 | 1783 | F4P 770/ F4P 771/ F4P 774/ F4P 775 | |||
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 10.2004 - 09.2007 | 133 | 1998 | F4R 712/ F4R 713/ F4R 714/ F4R 715 | ||
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 04.2007 - 10.2013 | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 694/ K4M 696/ K4M 697/ K4M 698 | ||
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.2007 - | 105 | 1598 | K4M 690/ K4M 696/ K4M 697 | ||
1.6 (K8A9) | 12.2013 - | 106 | 1598 | K4M 845 | ||
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.1999 - 08.2003 | 95 | 1390 | K4J 714/ K4J 750 | ||
1.6 16V | 11.2001 - 12.2004 | 110 | 1598 | K4M 700/ K4M 706 | ||
03.1999 - 08.2002 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 704/ K4M 706/ K4M 708/ K4M 709 | |||
10.2000 - 08.2002 | 109 | 1598 | K4M 704/ K4M 712 | |||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.2001 - 08.2003 | 115 | 1783 | F4P 720/ F4P 722 | ||
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.1999 - 08.2003 | 95 | 1390 | K4J 714/ K4J 750 | ||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 03.1999 - 07.2003 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 708/ K4M 709 | ||
2.0 16V | 01.2002 - 08.2003 | 139 | 1998 | F4R 746/ F4R 770 | ||
K4J 714/ K4J 750 | ||||||
09.1999 - 12.2001 | 110 | 1598 | ||||
03.1999 - 07.2003 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 706/ K4M 708/ K4M 709 | |||
01.2001 - 08.2003 | 115 | 1783 | F4P 720/ F4P 722 | |||
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.1999 - 07.2003 | 95 | 1390 | K4J 700/ K4J 714/ K4J 750 | ||
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.1999 - 07.2003 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 708/ K4M 709 | ||
2.0 16V | 01.2002 - 08.2003 | 139 | 1998 | F4R 746 | ||
K4J 714/ K4J 750 | ||||||
03.1999 - 08.2003 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 704/ K4M 708/ K4M 709/ K4M 712 | |||
01.2001 - 08.2003 | 115 | 1783 | F4P 720/ F4P 722 | |||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 06.2005 - 02.2008 | 105 | 1598 | K4M 788 | ||
1.4 16V | 10.2003 - 02.2008 | 82 | 1390 | K4J 732 | ||
1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.2002 - 02.2008 | 98 | 1390 | K4J 730/ K4J 740 | ||
1.6 Flex-Fuel | 01.2007 - 02.2008 | 105 | 1598 | K4M 788 | ||
1,4 | 08.2003 - 07.2009 | 98 | 1390 | K4J 730/ K4J 740 | ||
1,6 | 08.2003 - 07.2009 | 113 | 1598 | K4M 760/ K4M 761 | ||
05.2005 - 07.2009 | 105 | 1598 | K4M 762 | |||
1.6 16V Hi-Flex | 02.2008 - 07.2009 | 105 | 1598 | K4M 856 | ||
1,4 | 09.2003 - | 82 | 1390 | K4J 732 | ||
98 | 1390 | K4J 730/ K4J 740 | ||||
105 | 1598 | K4M 762 | ||||
09.2003 - | 102 | 1598 | K4M 768 | |||
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 04.1998 - 10.1999 | 107 | 1598 | K4M 700/ K4M 701/ K4M 704/ K4M 706/ K4M 707/ K4M 708/ K4M 709/ K4M 712 | ||
1,6 | 03.2001 - 08.2003 | 102 | 1598 | K4M 708/ K4M 709 | ||
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.1999 - 08.2003 | 95 | 1390 | K4J 714/ K4J 750 | ||
1.6 BiFuel (JA04) | 09.1999 - 04.2001 | 107 | 1598 | K4M 704/ K4M 712 | ||
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 01.2001 - 08.2003 | 115 | 1783 | F4P 720/ F4P 722 | ||
2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | 07.2000 - 08.2003 | 139 | 1998 | F4R 740/ F4R 741/ F4R 744/ F4R 746/ F4R 747 | ||
2.0 16V (JA1D, JA17) | 09.1999 - 08.2003 | 140 | 1998 | F4R 740/ F4R 741/ F4R 744/ F4R 746/ F4R 747 | ||
2.0 16V RX4 | 06.2000 - 08.2003 | 139 | 1998 | F4R 744/ F4R 746 | ||
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 06.2003 - 11.2008 | 98 | 1390 | K4J 730/ K4J 740/ K4J 770 | ||
1.4 16V | 08.2000 - | 98 | 1390 | K4J 712 | ||
2.0 (JL0A) | 03.2001 - | 120 | 1998 | F4R 720/ F4R 722 | ||
2.0 16V | 08.2006 - | 117 | 1998 | F4R 820 | ||
03.2001 - | 120 | 1998 | F4R 720/ F4R 722 | |||
08.2006 - | 117 | 1998 | F4R 820 | |||
VAUXHALL | 2.0 16V | |||||
2.0 ECOTEC | ||||||
04.2003 - 07.2014 | 120 | 1998 | F4R 720 | |||
08.2006 - 07.2014 | 117 | 1998 | F4R 820 | |||
2.0 16V | ||||||
2.0 ECOTEC |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.
16 outros produtos da mesma categoria:
- GREEN FILTER
Filtro de ar GREEN FILTER VOLVO V40 II/V40 CROSS COUNTRY 1,5L T2 02/15-
Preço normal 80,00 €Preço64,00 € TTC- -20%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para BMW Série 3 (E90/91/92/93) M3 4.0 V8, 06/07 -
Preço normal 83,00 €Preço70,55 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para Alfa Romeo 145 1.4 i.e. 16v, 12/96 - 01/01
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
-
- -20%
- PIPERCROSS
Kit de admissão direta PIPERCROSS para Mitsubishi Colt 1.5 Turbo CZT 04/05 -
Preço normal 130,00 €Preço110,50 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição PIPERCROSS para Mercedes-Benz V Class (638/2) V 200, 04/96 - 10/03
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar cónico GREEN FILTER vermelho Diâmetro 90mm 140x120mm altura 130mm
Preço normal 106,00 €Preço84,80 € TTC- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de ar GREEN FILTER PORSCHE PANAMERA (970) 3,0L BI-TURBO S 08/13-
Preço normal 148,00 €Preço118,40 € TTC- -20%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição Pipercross para Hyundai Santa Fe III 12-
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar verde Ferrari 355 3.5i V8 / 456 / F50
Preço normal 67,20 €Preço53,76 € TTC- -20%
-
Em stock
PIPERCROSSPreço normal 63,90 €Preço54,32 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de ar cónico GREEN FILTER Diâmetro de saída 102mm, Cone 200x120mm altura 230
Preço normal 87,00 €Preço69,60 € TTC- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de ar GREEN FILTER HONDA CIVIC X 1,0L VTEC 18-
Preço normal 71,00 €Preço56,80 € TTC- -20%
-
- -20%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição Pipercross para Mazda 3/CX-30 Hybrid após 2019
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de substituição Pipercross para Hyundai i30/Kia Ceed 12-
Preço normal 51,20 €Preço43,52 € TTC- -15%