Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Ford Fiesta IV Delantero 258x23mm
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Ford
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 258x23 V - h.44 - c.63,5
Referencia del fabricante compatible : 1523795 ,1535924 ,1546835 ,1679853 ,8V511125AA ,8V511125AB ,8V511125AC ,8V511125AD
| FORD | FIESTA Saloon | 1.25 44kw | 10/12- |
| FIESTA VI | 1.0 48kw | 01/13- | |
| 1.0 59kw | 10/12- | ||
| 1.0 EcoBoost 74kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 92kw | 09/12- | ||
| 1.0 Sport 103kw | 05/14- | ||
| 1.25 60kw | 06/08- | ||
| 1.4 71kw | 06/08- | ||
| 1.4 LPG 68kw | 01/09- | ||
| 1.4 LPG 71kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 50kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 51kw | 07/10- | ||
| 1.5 TDCi 55kw | 09/12- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 05/15- | ||
| 1.6 TDCi 55kw | 06/08- | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 06/08- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 02/10- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 09/12- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 06/08- | ||
| 1.6 Ti 99kw | 12/10- | ||
| FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost 103kw | 05/14- | |
| 1.0 EcoBoost 48kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 59kw | 10/12- | ||
| 1.0 EcoBoost 74kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 92kw | 09/12- | ||
| 1.25 60kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 50kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 51kw | 07/10- | ||
| 1.5 TDCi 55kw | 10/12- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 05/15- | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/09- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 02/10- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Grosor en mm
-
Diámetro en mm258
-
Offset en mm44
-
Diámetro interior en mm
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origen1523795