Discos de travão BRATEX Grupo A perfurados com ranhuras Ford Fiesta IV Frente 258x23mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Localização do eixo : Dianteiro
Dimensões : 258x23 V - h.44 - c.63,5
Referência do fabricante compatível : 1523795 ,1535924 ,1546835 ,1679853 ,8V511125AA ,8V511125AB ,8V511125AC ,8V511125AD
| FORD | FIESTA Berlina | 1.25 44kw | 10/12- |
| FIESTA VI | 1.0 48kw | 01/13- | |
| 1.0 59kw | 10/12- | ||
| 1.0 EcoBoost 74kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 92kw | 09/12- | ||
| 1.0 Sport 103kw | 05/14- | ||
| 1.25 60kw | 06/08- | ||
| 1.4 71kw | 06/08- | ||
| 1.4 GPL 68kw | 01/09- | ||
| 1.4 GPL 71kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 50kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 51kw | 07/10- | ||
| 1.5 TDCi 55kw | 09/12- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 05/15- | ||
| 1.6 TDCi 55kw | 06/08- | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 06/08- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 02/10- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 09/12- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 06/08- | ||
| 1.6 Ti 99kw | 12/10- | ||
| FIESTA VI Carrinha | 1.0 EcoBoost 103kw | 05/14- | |
| 1.0 EcoBoost 48kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 59kw | 10/12- | ||
| 1.0 EcoBoost 74kw | 01/13- | ||
| 1.0 EcoBoost 92kw | 09/12- | ||
| 1.25 60kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 50kw | 01/09- | ||
| 1.4 TDCi 51kw | 07/10- | ||
| 1.5 TDCi 55kw | 10/12- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 05/15- | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/09- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 02/10- |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Espessura em mm
-
Diâmetro em mm258
-
Desvio em mm44
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem1523795