Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Chevrolet-Daewoo Evanda Delantero 256x24mm
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Chevrolet
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 256x24 V - h.47 - c.60
Referencia del fabricante compatible : 96264591 ,96328338 ,96549782
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EVANDA | 2.0 96kw | 03/05- |
| LACETTI (J200) | 1.4 16V 70kw | 03/05- | |
| 1.6 80kw | 03/05- | ||
| 1.8 89kw | 08/05- | ||
| 1.8 90kw | 03/05- | ||
| 2.0 D 89kw | 01/07- | ||
| LACETTI Estate (J200) | 1.6 80kw | 03/05- | |
| 1.6 LPG 80kw | 06/09-12/11 | ||
| 1.8 89kw | 08/05- | ||
| LACETTI Saloon | 1.4 69kw | 03/05-03/13 | |
| 1.6 80kw | 03/05-03/13 | ||
| NUBIRA Estate | 1.6 80kw | 03/05- | |
| 1.8 89kw | 08/05- | ||
| 1.8 90kw | 03/05- | ||
| 2.0 D 89kw | 01/07- | ||
| NUBIRA Saloon | 1.4 69kw | 01/05- | |
| 1.4 70kw | 01/06- | ||
| 1.6 80kw | 03/05- | ||
| 1.8 89kw | 01/06- | ||
| 1.8 90kw | 03/05- | ||
| 2.0 D 89kw | 01/05- | ||
| REZZO | 1.6 77kw | 03/05- | |
| 1.6 79kw | 08/05- | ||
| 2.0 89kw | 03/05- | ||
| 2.0 90kw | 08/05- | ||
| DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 96kw | 08/02- |
| LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 70kw | 02/04- | |
| 1.6 80kw | 02/04- | ||
| 1.8 90kw | 02/04- | ||
| LACETTI Saloon | 1.6 78kw | 06/99-07/03 | |
| LACETTI Saloon (J200) | 1.8 CDX 90kw | 08/03-12/04 | |
| MAGNUS | 2.0 96kw | 07/99- | |
| NUBIRA (KLAJ) | 2.0 CDX 93kw | 08/02-07/03 | |
| NUBIRA Saloon (KLAJ) | 2.0 16V 93kw | 12/00- | |
| NUBIRA Saloon (KLAN) | 1.4 69kw | 10/03-12/04 | |
| 1.6 80kw | 07/03- | ||
| 1.8 90kw | 07/03- | ||
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 2.0 16V 93kw | 12/00- | |
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.6 80kw | 07/03- | |
| 1.8 90kw | 07/03- | ||
| REZZO (KLAU) | 1.6 77kw | 09/00- | |
| 1.6 SX 66kw | 08/01-12/04 | ||
| 1.8 67kw | 09/00- | ||
| 1.8 72kw | 09/00- | ||
| 1.8 74kw | 09/00- | ||
| 2.0 89kw | 09/01- | ||
| 2.0 94kw | 09/00- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diámetro en mm256
-
Offset en mm24
-
Diámetro interior en mm60
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origen96264591