Opinión verificada
Todo correcto, buena calidad/precio
| Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CABSTAR E | 75,28 | 75 | LD23 EGR | 03/99>10/06 |
| PATROL I | GR 2,8L TD (6 Cylinders) (Y60A) | 116 | RD28T | 09/88>06/97 | |
| MERCA 2,8L TD | 100 | ?? | 01> | ||
| PATROL I (Y60) | GR 4,2L D (6 Cylinders) | 116 | TD42 | 11/88>06/97 | |
| PATROL II | 2,8L TD (6 Cylinders) (st,w 260) | 116 | RD28T | 06/89>01/95 | |
| EBRO 2,8L TD (6 Cylinders) (KY 260 T) | 116 | RD28T | 06/89>01/91 | ||
| GR 2,8L TD (6 Cylinders) (Y60A) | 92 | RD28 | 09/89>01/91 |
Forma : REDONDO
Figura : 21
D1 : 75 mm
D2 : 108 mm
D3 : 108 mm
D4 :
H : 287 mm
Referencia del fabricante : 16546-06N00
Referencia MANN : C14159
Referencia MAHLE :
Referencia K&N :
Todo correcto, buena calidad/precio