Filtro de Aire Green Peugeot 205 1.9d
Este filtro de aire GREEN Competición reemplaza el filtro de origen y permite mejorar la entrada de aire a su motor. Los filtros GREEN Competición se elaboran con el fin de responder a las exigencias de las preparaciones de motor de cada vehículo.
Pequeños consejos del Equipo Gt2i : piense en el kit de mantenimiento para garantizar la máxima eficiencia y alargar la vida de su filtro.
| Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1,8L D | 59 | A9A | 96>03 |
| 70 | DW8 | 98>03 | |||
| 1,9L D | 69 | WJZ | 98>03 | ||
| 70 | DJY | 96>03 | |||
| BX | 1,9L D | ?? | ?? | >87 | |
| 1,9L sport | ?? | ?? | >87 | ||
| 1,9L TRS/GT | ?? | ?? | 85>87 | ||
| 15 RE/TRE/sport | ?? | ?? | 87>92 | ||
| 16 RE/RS/TRS | ?? | ?? | >87 | ||
| 16 TRS Carburetor | ?? | ?? | >87 | ||
| C15 | 1,8L D | 60 | 161A/XUD7 | 86>97 | |
| 1,9L D | 60 | ?? | 00> | ||
| 1,9L DI | 71 | DW8 | 01> | ||
| VISA | 1,7L D | ?? | ?? | 84>91 | |
| XSARA | 1,9L D | 68 | DJY/XUD9A | 97>04 | |
| ZX | 1,9L D | 64 | DJZ/XUD9Y | 91>97 | |
| 70 | D9B/XUD9 | 94>97 | |||
| LADA | NIVA | 1,9L D | 64 | XUD9A | 93> |
| 75 | XUD9SD | 99> | |||
| PEUGEOT | 205 | 1,8L D | 60 | 161A | 83>89 |
| 1,8L TD | 78 | A8B | 90>98 | ||
| 1,9L D | 64 | DJZ | 87>98 | ||
| 305 | 1,6L GR SR break | 97 | 171(XU5S) | 82> | |
| 1,9L D GLD SRD break | 64 | D9A | 82>88 | ||
| 1,9L GLS GR GT GTX break | ?? | ?? | 82> | ||
| 306 | 1,9L D | 68 | 162(XUD9° | 94> | |
| 76 | XUD98SD | 98> | |||
| 309 | 1,8L TD | 78 | A8B | 89>93 | |
| 1,9L D | 64 | D9B | 86>93 | ||
| PARTNER I | 1,8L D | 60 | ?? | 96>03 | |
| 1,9L D | 71 | ?? | 96>03 | ||
| TALBOT | HORIZON | 1,9L D | 65 | XUD9 | 82>86 |
| SOLARA | 1,9L D | ?? | ?? | ?? |
Forma : REDONDO
Figura : 5
D1 : 123 mm
D2 :
D3 : 159 mm
D4 :
H : 120 mm
Referencia del fabricante : 1444F5
Referencia MANN : C1760
Referencia MAHLE : LX123
Referencia K&N :
-
Material principalAlgodón
-
Ancho en mm159
-
Longitud en mm123
-
Altura en mm120
-
Tipo de filtroFiltre Coton Huilé
-
Forma del filtroCilíndrico
-
Medidas D1 - L1 en mm123
-
Medidas D3 - L3 en mm159
-
Medidas H en mm120