Filtro de ar verde Peugeot 205 1.9d
Este filtro de ar GREEN Competition substitui o filtro de origem e melhora a entrada de ar do seu motor. Os filtros GREEN Competition são concebidos para satisfazer as exigências das preparações do motor de cada veículo.
Pequenos conselhos da equipa Gt2i: pense no kit de manutenção para garantir a máxima eficácia e prolongar a vida do seu filtro.
| Marca | Modelo | Tipo de filtro | CVHP | motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.8L D | 59 | A9A | 96>03 |
| 70 | DW8 | 98>03 | |||
| 1,9L D | 69 | WJZ | 98>03 | ||
| 70 | DJY | 96>03 | |||
| BX | 1,9L D | ?? | ?? | >87 | |
| 1.9L desportivo | ?? | ?? | >87 | ||
| 1.9L TRS/GT | ?? | ?? | 85>87 | ||
| 15 RE/TRE/sport | ?? | ?? | 87>92 | ||
| 16 RE/RS/TRS | ?? | ?? | >87 | ||
| 16 TRS Carburador | ?? | ?? | >87 | ||
| C15 | 1,8L D | 60 | 161A/XUD7 | 86>97 | |
| 1,9L D | 60 | ?? | 00> | ||
| 1,9L DI | 71 | DW8 | 01> | ||
| VISA | 1.7L D | ?? | ?? | 84>91 | |
| XSARA | 1,9L D | 68 | DJY/XUD9A | 97>04 | |
| ZX | 1,9L D | 64 | DJZ/XUD9Y | 91>97 | |
| 70 | D9B/XUD9 | 94>97 | |||
| LADA | NIVA | 1,9L D | 64 | XUD9A | 93> |
| 75 | XUD9SD | 99> | |||
| PEUGEOT | 205 | 1,8L D | 60 | 161A | 83>89 |
| 1,8L TD | 78 | A8B | 90>98 | ||
| 1,9L D | 64 | DJZ | 87>98 | ||
| 305 | 1.6L GR SR break | 97 | 171(XU5S) | 82> | |
| 1.9L D GLD SRD break | 64 | D9A | 82>88 | ||
| 1.9L GLS GR GT GTX pausa | ?? | ?? | 82> | ||
| 306 | 1.9L D | 68 | 162(XUD9°? | 94> | |
| 76 | XUD98SD | 98> | |||
| 309 | 1.8L TD | 78 | A8B | 89>93 | |
| 1,9L D | 64 | D9B | 86>93 | ||
| PARCEIRO I | 1,8L D | 60 | ?? | 96>03 | |
| 1,9L D | 71 | ?? | 96>03 | ||
| TALBOT | HORIZONTE | 1,9L D | 65 | XUD9 | 82>86 |
| SOLARA | 1,9L D | ?? | ?? | ?? |
Forma : REDONDA
Figura: 5
D1: 123 mm
D2:
D3: 159 mm
D4:
H: 120 mm
Referência do fabricante: 1444F5
Referência MANN: C1760
Referência MAHLE: LX123
Referência K&N :
-
Material principalAlgodão
-
Largura em mm159
-
Comprimento em mm123
-
Altura em mm120
-
Tipo de filtroFiltro de algodão Huilé
-
Forma do filtroCilíndrico
-
Dimensões D1 - L1 em mm123
-
Dimensões D3 - L3 em mm159
-
Dimensões H em mm120