Filtro de Aire Green Mercedes CLK C 209 320
Plazo de entrega
MERCEDES | C CLASSE (W203) | 280 | 231 | M272 | 05> |
230 V6 | 204 | M272 | 05> | ||
240 2,6L i V6 18V (W203) | 170 | M 112 912 | 00>05 | ||
320 3,2L i V6 18V (W203) | 218 | M 112 946 | 00>05 | ||
350 3,5L i (W203) | 224 | M 112 E37 | 03> | ||
272 | M 112 E37 | 05> | |||
55 AMG (W203) | 367 | M113 | 04> | ||
C CLASSE (W204/C204/S204) | 230 | 204 | M272,921 | 08/07>10/09 | |
280 | 231 | M272,947 | 03/07>07/09 | ||
300 | 231 | M272,947 | 07/09> | ||
350 | 272 | M272,961 | 03/07> | ||
350 CGI EFFICIENCY BLUE | 292 | M272,982 | 11/08>02/11 | ||
C SPORT COUPÉ (C 203) | 320 3,2L i V6 18V (W203) | 218 | M 112 946 | 00> | |
CL (C 215) | 500 (C215) | 306 | M 113 960 | 00> | |
55 AMG | 500 | M113,991 | 10/02>09/06 | ||
55 AMG (C215) | 360 | M113.960 | 00> | ||
CL (C 216) | 500 | 388 | M272,961/968 | 09/06>08/10 | |
CLC (C 203) | 230 | 204 | M 272.920 | 08> | |
350 | 272 | M 272.960 | 08> | ||
CLK (C 209) | 240 (C209) (2 Filters) | 174 | M112.912 | 02>05 | |
280 (C209) (2 Filters) | 231 | M272 | 05> | ||
320 (C209) (2 Filters) | 224 | M112.955 | 02>05 | ||
350 (C209) (2 Filters) | 272 | M 112 E37 | 05> | ||
500 (C209) (2 Filters) | 306 | M113.968 | 02> | ||
55 AMG (C209) (2 Filters) | 367 | ?? | 02> | ||
CLK (C209) | 320 | 218 | M112,955 | 05/02>06/05 | |
500 | 288 | M273 | 07/06>10/09 | ||
DTM AMG | 582 | M113E55K | 06/04>10/09 | ||
CLS (C 219) | 280 | 231 | M272 | 06>09 | |
300 | 231 | M272 | 09> | ||
350 (C219) (2 Filters) | 200 | M272 | 04> | ||
500 (C219) (2 Filters) | 225 | M113 | 04> | ||
55 AMG (C219) (2 Filters) | 476 | M113 | 04> | ||
CLS (C219) | 350 CGI | 292 | M272,985 | 08/06>12/10 | |
500 (C219) (2filtres) | 388 | M273 | 06> | ||
E CLASSE (C207) | 500 | 387 | M273,971 | 05/09>09/11 | |
350 CGI EFFICIENCY BLUE | 292 | M272,983 | 05/09> | ||
E CLASSE (W/S211) | 230 | 204 | M272,922 | 02/07>12/09 | |
350 | 272 | M272,964/972 | 12/04>12/09 | ||
350 CGI | 292 | M272,985 | 12/07>12/09 | ||
55 AMG KOMPRESSOR | 476 | M113,990 | 10/02>07/06 | ||
E CLASSE (W/S212) | 300 | 231 | M272,952 | 03/09> | |
350 | 272 | M272,977/980 | 03/09>08/11 | ||
500 | 387 | M272,971 | 03/09>09/11 | ||
350 CGI EFFICIENCY BLUE | 292 | M272,983 | 03/09>09/11 | ||
E CLASSE (W211) | 240 (W211) (2 Filters) | 177 | M112.917/M112.913 | 02>05 | |
280 (W211) (2filtres) | 231 | M272 | 05> | ||
320 (W211) (2 Filters) | 224 | M112.949 | 02>05 | ||
350 (W211) (2 Filters) | 245 | M272 | 03> | ||
500 (W211) (2 Filters) | 306 | M113.967 | 02> | ||
500 (W211) (2filtres) | 388 | M273 | 06> | ||
55 AMG KOMPRESSOR (W211) (2 Filters) | 460 | ?? | 02> | ||
G CLASSE | 320 V6 (W463) | 215 | M112.945 | 98> | |
350 (W463) | 245 | ?? | 03> | ||
500 (W463) | 296 | M113.962 | 98> | ||
55 AMG (463) | 354 | M113.982 | 99> | ||
55 AMG KOMPRESSOR (463) | 476 | M113 | 04> | ||
G CLASSE (W461/463) | 500 | 388 | M273E55 | 09/08> | |
55 AMG KOMPRESSOR | 500 | M113,993 | 09/06> | ||
507 | M113,993 | 09/08>07/12 | |||
GL | 450 (X 164) | 340 | M273 | 06> | |
500 (X 164) | 388 | M273 | 06> | ||
GLK | 280 (X 204) | 231 | M 272.948 | 08> | |
300 (X 204) | 231 | M 272.948 | 08> | ||
350 (X 204) | 272 | M 272 961 | 08> | ||
ML (W164) | 350 | 272 | M272 | 05> | |
500 | 306 | M113 | 05> | ||
388 | M273 | 07> | |||
450 HYBRID | 340 | M272 | 09> | ||
R CLASSE (W251) | 280 | 231 | M272 | 07>09 | |
300 | 231 | M272 | 09> | ||
350 (2 filtres) | 272 | M272 | 05> | ||
500 (2 filtres) | 306 | M113 | 05> | ||
388 | M273 | 07> | |||
S CLASSE (W220) | 280 (W220) | 204 | M112.922 | 98>05 | |
320 (W220) | 224 | M112.944 | 98>05 | ||
350 (W220) | 245 | M112.972 | 02>05 | ||
430 (W220) | 279 | M113.941 | 98>05 | ||
500 (W220) | 306 | M113.960/M113.966 | 98>05 | ||
55 AMG (W220) | 360 | M113.986 | 99>05 | ||
500 | ?? | 02>05 | |||
S CLASSE (W221) | 350 | 272 | M272 | 05> | |
450 | 340 | M273 | 06> | ||
500 | 387 | M273 | 05> | ||
400 HYBRID | 279 | M272 | 09> | ||
SL CLASSE (R230) | 280 | 231 | M272 | 08>09 | |
300 | 231 | M272 | 09> | ||
350 | 316 | M272,968 | 03/08>03/12 | ||
320 (R230) | 224 | ?? | 02> | ||
350 (R230) (2filtres) | 245 | M112.973 | 02> | ||
272 | M272 | 06> | |||
500 (R230) (2filtres) | 306 | M113.963 | 01> | ||
388 | M273 | 06> | |||
55 AMG KOMPRESSOR (R230) | 476 | ?? | 01>03 | ||
500 | M113 | 03>06 | |||
517 | M113 | 06> | |||
SL CLASSE (W129) | 280 V6 (W129) | 204 | M112.923/M112.925 | 98>01 | |
320 V6 (W129) | 224 | M112.943 | 98>01 | ||
500 (W129) | 307 | M113.961 | 98>01 | ||
55 AMG (W129) | 354 | M113.985 | 00>01 | ||
SLK CLASSE (R 171) | 350 | 305 | M272,969 | 04/08>02/11 | |
280 (2 filtres) | 231 | M272 | 04> | ||
300 (2 filtres) | 231 | M272 | 09> | ||
350 (R171) (2 filtres) | 272 | M272 | 04> | ||
305 | M272 | 08> | |||
55 AMG (R171) (2 filtres) | 360 | M113 | 04> | ||
400 | M113 E55 EVO | 06> |
Forma : PLANO
Figura : 1
D1 : 354 mm
D2 :
D3 : 134 mm
D4 :
H : 23 mm
Referencia del fabricante : 1120940004
Referencia MANN : C3698/3-2
Referencia MAHLE : LX804/S
Referencia K&N : 33-2181
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
-
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Citroen Berlingo II 1,2 Turbo Pure tech. Vti 110, 02/15-
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Volvo S60 I D5 2,4L 08/05-
Precio normal 80,00 €Precio68,00 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para BMW 1 Series (F20/F21) 114i, 06/12 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 70mm, Cilindro D120mm altura 250
Precio normal 113,00 €Precio90,40 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico GREEN FILTER Diámetro salida 75mm, Cono 150x120mm altura 150
Precio normal 67,20 €Precio53,76 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 85mm, Cilindro D120mm altura 150
Precio normal 76,00 €Precio60,80 € IVA inc.- -20%
-
- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER MERCEDES AMG GT (C190/R190) 4,0L GT (Kit de 2 filtros) 10/14-
Precio normal 160,00 €Precio136,00 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSSPrecio normal 22,90 €Precio19,47 € IVA inc.
- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green SAAB 9,5 II 2,3L 16V T 2
Precio normal 65,10 €Precio55,34 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire FILTRO VERDE BMW SERIE 1 (F20/F21) 120 i 06/16-
Precio normal 82,00 €Precio69,70 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Audi 200 2,3L Quattro y T 85-91
Precio normal 65,10 €Precio55,34 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER LAND ROVER DISCOVERY IV 3,0L (Kit de 2 filtros) 01/14-
Precio normal 160,00 €Precio136,00 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Mercedes-Benz Vito II (639) 119, 09/03 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Honda ACCORD TYPE R 2,2L
Precio normal 67,20 €Precio57,12 € IVA inc.- -15%