Discos de freno GT2i Grupo N Peugeot 3008 Delantero 302x26mm 4x108
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Peugeot
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 302x26 V - h.34,2 - c.66
Referencia del fabricante de compatibilidad : 4249J8 ,424964 ,424980 ,424981 ,424986
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 130kw | 11/04-12/10 |
| 2.0 HDI 100kw | 11/04-12/10 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 I (LC_) | 2.0 16V 130kw | 11/04-07/08 | |
| 2.0 HDI 100kw | 11/04-07/11 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 II (B7) | 1.6 THP 155 115kw | 11/09- | |
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 11/09- | ||
| DS4 | 1.6 THP 155 115kw | 04/11-07/15 | |
| 1.6 THP 160 120kw | 04/12-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 01/12-07/15 | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 07/14-07/15 | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 07/14-07/15 | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 09/11-07/15 | ||
| 2.0 HDi 165 120kw | 04/11-07/15 | ||
| DS5 | 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14-07/15 | |
| 1.6 HDi 110 82kw | 11/11-07/15 | ||
| 1.6 HDi 115 84kw | 06/12-07/15 | ||
| 1.6 HDi 85kw | 11/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 11/11-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 01/12-07/15 | ||
| 1.6 THP 200 147kw | 11/11-07/15 | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 07/14-07/15 | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 08/13-07/15 | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 11/11-07/15 | ||
| 2.0 HDi 165 120kw | 11/11-07/15 | ||
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 165 121kw | 07/15- |
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 07/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 07/15- | ||
| DS5 | 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/15- | |
| 1.6 THP 165 121kw | 07/15- | ||
| 1.6 THP 210 155kw | 04/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 150 110kw | 04/15- | ||
| 2.0 BlueHDi 180 133kw | 04/15- | ||
| PEUGEOT | 208 | 1.0 50kw | 03/12- |
| 1.2 60kw | 03/12- | ||
| 1.2 THP 81kw | 01/13- | ||
| 1.4 GPL 70kw | 10/13- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 03/12- | ||
| 1.4 VTi 70kw | 03/12- | ||
| 1.6 115kw | 03/12- | ||
| 1.6 88kw | 03/12- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 11/13- | ||
| 1.6 GTi 147kw | 08/12- | ||
| 1.6 GTi 153kw | 10/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 55kw | 01/13- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 04/14- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 03/15- | ||
| 208 Box | 1.4 HDi 50kw | 10/12- | |
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 04/15- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/14- | ||
| 3008 | 1.6 THP 110kw | 06/09- | |
| 1.6 THP 115kw | 06/09- | ||
| 2.0 HDI 100kw | 09/11- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 06/09- | ||
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110kw | 06/09- | ||
| 2.0 HDi Hybrid4 120kw | 02/11- | ||
| 308 (4A_, 4C_) | 1.6 120kw | 01/12- | |
| 1.6 16V 110kw | 09/07- | ||
| 1.6 16V 115kw | 10/09- | ||
| 1.6 16V 128kw | 03/08- | ||
| 2.0 HDI 100kw | 09/07- | ||
| 2.0 HDi 110kw | 10/11- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 04/12- | ||
| 308 CC | 1.6 16V 103kw | 06/09- | |
| 1.6 16V 110kw | 06/09- | ||
| 1.6 16V 115kw | 06/09- | ||
| 2.0 CVVT 103kw | 07/09-11/14 | ||
| 2.0 HDI 100kw | 04/09- | ||
| 2.0 HDi 103kw | 04/09- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 06/09- | ||
| 308 SW | 1.6 16V 103kw | 09/07- | |
| 1.6 16V 110kw | 09/07- | ||
| 1.6 16V 115kw | 10/09- | ||
| 1.6 16V 128kw | 03/08- | ||
| 2.0 Bioflex 103kw | 01/08- | ||
| 2.0 HDI 100kw | 09/07- | ||
| 2.0 HDi 103kw | 09/07- | ||
| 2.0 HDi 110kw | 04/11- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 06/09- | ||
| 5008 | 1.2 96kw | 01/15- | |
| 1.6 120kw | 02/12- | ||
| 1.6 16V 115kw | 09/09- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 05/14- | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 02/12- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 02/12- | ||
| 2.0 HDi 120kw | 09/09- | ||
| 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 100kw | 02/12- | ||
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110kw | 06/09- |
-
Diámetro en mm302
-
Offset en mm26
-
Diámetro interior en mm66
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origen4249J8