Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Opel
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 321x30 V - h.51 - c.67,4
Referencia del fabricante de compatibilidad : 13501308 ,13501320 ,13502214 ,13579150 ,23118055 ,569064 ,569083 ,569422
| Marca | Modelo | Motor | Años | | CHEVROLET | CAMARO | 3.6 227kw | 09/09- |
| 3.6 241kw | 09/11- |
| MALIBU (V300) | 2.0 D 118kw | 04/12- |
| 2.4 123kw | 01/12- |
| 2.4 125kw | 01/12- |
| 3.0 196kw | 04/13- |
| OPEL-VAUXHALL | INSIGNIA | 1.4 103kw | 04/11- |
| 1.4 LPG 103kw | 07/12- |
| 1.6 85kw | 07/08- |
| 1.6 CDTi 100kw | 07/15- |
| 1.6 CDTi 88kw | 07/15- |
| 1.6 SIDI 125kw | 03/13- |
| 1.6 Turbo 132kw | 07/08- |
| 1.8 103kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 140kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 01/12- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw | 05/09- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw | 01/12- |
| 2.0 CDTI 103kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 118kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 4x4 118kw | 06/10- |
| 2.0 CDTI 4x4 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 4x4 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 81kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 88kw | 03/12- |
| 2.0 CDTI 96kw | 07/08- |
| 2.0 E85 Turbo 162kw | 09/10- |
| 2.0 Turbo 162kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 184kw | 04/14- |
| 2.0 Turbo 4x4 162kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 4x4 184kw | 09/11- |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 191kw | 07/08- |
| INSIGNIA Estate | 1.4 103kw | 09/11- |
| 1.4 LPG 103kw | 07/12- |
| 1.6 85kw | 07/08- |
| 1.6 CDTi 100kw | 07/15- |
| 1.6 CDTi 88kw | 07/15- |
| 1.6 SIDI 125kw | 03/13- |
| 1.6 Turbo 132kw | 01/09- |
| 1.8 103kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 140kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 01/12- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw | 01/12- |
| 2.0 CDTI 103kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 118kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 4x4 118kw | 06/10- |
| 2.0 CDTI 4x4 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 4x4 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 81kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 88kw | 03/12- |
| 2.0 CDTI 96kw | 07/08- |
| 2.0 E85 Turbo 162kw | 09/10- |
| 2.0 Turbo 162kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 184kw | 04/14- |
| 2.0 Turbo 4x4 162kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 4x4 184kw | 09/11- |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 191kw | 10/08- |
| INSIGNIA Saloon | 1.4 103kw | 04/11- |
| 1.4 LPG 103kw | 07/12- |
| 1.6 85kw | 07/08- |
| 1.6 CDTi 100kw | 07/15- |
| 1.6 CDTi 88kw | 07/15- |
| 1.6 SIDI 125kw | 03/13- |
| 1.6 Turbo 132kw | 01/09- |
| 1.8 103kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 140kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 01/12- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw | 07/08- |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw | 01/12- |
| 2.0 CDTI 103kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 118kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 4x4 118kw | 06/10- |
| 2.0 CDTI 4x4 120kw | 07/13- |
| 2.0 CDTI 4x4 125kw | 11/14- |
| 2.0 CDTI 81kw | 07/08- |
| 2.0 CDTI 88kw | 03/12- |
| 2.0 CDTI 96kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 184kw | 04/14- |
| 2.0 Turbo 4x4 162kw | 07/08- |
| 2.0 Turbo 4x4 184kw | 09/11- |
| 2.0 Turbo E85 162kw | 07/08- |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 191kw | 07/08- |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 1.6 Turbo 132kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 t BioPower 162kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 t BioPower XWD 162kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 TiD 118kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 TTiD 140kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 TTiD XWD 140kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 Turbo 162kw | 05/10-01/12 |
| 2.0 Turbo XWD 162kw | 05/10-01/12 |
| 2.8 Turbo V6 XWD 221kw | 05/10-01/12 |
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU