Discos de freno GT2i Grupo N Ford Focus /SW Traverso 271x11mm
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Ford
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 271x11 S - h.40,7 - c.63,5
Referencia del fabricante de compatibilidad : BV612A315BA ,CV6Z2C026A ,1704765
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 ST 184kw | 07/12- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 136kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 2.0 Ti-GDi 125kw | 08/11- | ||
| Electric 107kw | 07/13- | ||
| FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 11/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 11/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 ST 184kw | 07/12- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 136kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| FOCUS III Van | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- |
-
Diámetro en mm271
-
Offset en mm40
-
Grosor mínimo en mm11
-
Diámetro interior en mm
-
PosiciónTrasero
-
Sólido o ventiladoSólido
-
Referencia origenBV612A315BA