Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Ford
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 271x11 S - h.40,7 - c.63,5
Referência de compatibilidade do fabricante : BV612A315BA ,CV6Z2C026A ,1704765
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| FORD | FOCO III | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 GPL 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 GPL 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 ST 184kw | 07/12- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 136kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 2.0 Ti-GDi 125kw | 08/11- | ||
| Elétrico 107kw | 07/13- | ||
| FOCUS III Berlina | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 11/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 11/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 GPL 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 GPL 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 110kw | 10/13- | ||
| 2.0 ST 184kw | 07/12- | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 136kw | 11/14- | ||
| 2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| FOCUS III Carrinha | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- |
-
Diâmetro em mm271
-
Desvio em mm40
-
Espessura mínima em mm11
-
Diâmetro interior em mm
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origemBV612A315BA