Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Iveco
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 290x22 S - h.110,5 - c.123
Referencia del fabricante de compatibilidad : 1908772 ,42470842 ,93821867 ,93821918
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014...kw | 01/89-08/98 |
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034...kw | 01/96-05/99 | ||
| 35-12kw | 02/95-05/99 | ||
| 35-8 (12934104, 12934111, 129341...kw | 01/91-08/98 | ||
| 35-8 (14934104, 14934111, 149342...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-12 V (15154204, 15154211, 151...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY II Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 957...kw | 09/96-05/99 | |
| A 40-12 (95819311, 95819315, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-10 (95739111, 95739131, 957...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-12 (95839211, 95839231, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY II Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030...kw | 01/96-05/99 | |
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131...kw | 05/96-05/99 | ||
| 35-8 (12931102, 12931104, 129311...kw | 01/89-08/98 | ||
| 35-8 (14930304, 14931104, 149311...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050...kw | 05/96-05/99 | ||
| 49-12 (15150211, 15150311, 15150...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY III Box Body / Estate | 2.8 CNGkw | 05/99-07/07 | |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, ...kw | 09/02-07/07 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 S 11 V,35 C 11 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 13 V,35 C 13 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, ...kw | 11/02-07/07 | ||
| 35 S 9 V,35 C 9 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 45 C 14kw | 07/99-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 | ||
| DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13kw | 05/99-05/06 | |
| 40 C 11, 50 C 11kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 15, 50 C 15kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 17, 50 C 17kw | 01/04-05/06 | ||
| 50 C 11 Natural Power (CNG)kw | 05/02-05/06 | ||
| DAILY III Platform/Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1,...kw | 09/02-04/06 | |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEK...kw | 09/02-04/06 | ||
| 35 C 14, 35 S 14kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 9, 35 S 9kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU...kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 13,35 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 9,35 C 9kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 |
-
Diámetro en mm290
-
Offset en mm22
-
Diámetro interior en mm123
-
Sólido o ventiladoSólido
-
Referencia origen1908772