Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Iveco
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 290x22 S - h.110,5 - c.123
Referência de compatibilidade do fabricante : 1908772 ,42470842 ,93821867 ,93821918
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Caixa de carga / Carrinha | 35-10 (12974212, 12974217, 13014...kw | 01/89-08/98 |
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034...kw | 01/96-05/99 | ||
| 35-12kw | 02/95-05/99 | ||
| 35-8 (12934104, 12934111, 129341...kw | 01/91-08/98 | ||
| 35-8 (14934104, 14934111, 149342...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-12 V (15154204, 15154211, 151...kw | 05/96-05/99 | ||
| Autocarro DAILY II | A 40-10 (95719111, 95719131, 957...kw | 09/96-05/99 | |
| A 40-12 (95819311, 95819315, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-10 (95739111, 95739131, 957...kw | 05/96-05/99 | ||
| A 45-12 (95839211, 95839231, 958...kw | 05/96-05/99 | ||
| Plataforma/Chassis DAILY II | 35-10 (15030111, 15030211, 15030...kw | 01/96-05/99 | |
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131...kw | 05/96-05/99 | ||
| 35-8 (12931102, 12931104, 129311...kw | 01/89-08/98 | ||
| 35-8 (14930304, 14931104, 149311...kw | 09/98-05/99 | ||
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050...kw | 05/96-05/99 | ||
| 49-12 (15150211, 15150311, 15150...kw | 05/96-05/99 | ||
| DAILY III Caixa de carga / Carrinha | 2.8 CNGkw | 05/99-07/07 | |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, ...kw | 09/02-07/07 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 S 11 V,35 C 11 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 13 V,35 C 13 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, ...kw | 11/02-07/07 | ||
| 35 S 9 V,35 C 9 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 45 C 14kw | 07/99-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 | ||
| Autocarro DAILY III | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13kw | 05/99-05/06 | |
| 40 C 11, 50 C 11kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 15, 50 C 15kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 17, 50 C 17kw | 01/04-05/06 | ||
| 50 C 11 Energia Natural (GNC)kw | 05/02-05/06 | ||
| Plataforma/Chassis DAILY III | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1,...kw | 09/02-04/06 | |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEK...kw | 09/02-04/06 | ||
| 35 C 14, 35 S 14kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 9, 35 S 9kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU...kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 13,35 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 9,35 C 9kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 |
-
Diâmetro em mm290
-
Desvio em mm22
-
Diâmetro interior em mm123
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem1908772