Kit de mangueras de freno tipo aviación GOODRIDGE para SEAT/CUPRA Ateca (KH7, KHP)/Formentor (KM7) 1.4-2.0 TSI 06.16-
Los latiguillos de freno denominados "de aviación"
GOODRIDGE son mangueras de freno recubiertas con un trenzado de acero inoxidable. Mejoran el frenado, optimizan la refrigeración y no sufren dilatación (sin efecto "Fadding").
El montaje de mangueras de aviación ofrece las siguientes ventajas :
un aumento de la potencia de frenado,evitar pérdidas debidas a la dilatación del tubo flexible,mejor agarre de las pastillas y la pinza de freno.
Son específicas para su vehículo y sustituyen directamente a los latiguillos originales, con la misma longitud y las mismas fijaciones.
Homologadas para su uso en carretera en España , existen en diferentes acabados :
Diferentes colores de revestimiento del tubo flexible trenzado de acero inoxidable.Diferentes tipos de racores utilizados (zinc o acero inoxidable).Número de mangueras que componen el kit :
4Lista completa de asignaciones a continuación.
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS |
|---|
| CUPRA | Ateca (KH7) | 2.0 TSI 4Drive 221KW/300HP | 09.18- |
| 2.0 TSI 4Drive 257KW/349HP | 05.20- |
| 1.4 e-Hybrid110KW/150HP | 01.21- |
| 1.4 e-Hybrid150KW/204HP | 01.21- |
| 1.5 TSI110KW/150HP | 11.20- |
| 2.0 TDI 4Drive110KW/150HP | 03.21- |
| 2.0 TDI110KW/150HP | 03.21- |
| 2.0 TSI 4Drive140KW/190HP | 08.20- |
| 2.0 TSI 4Drive228KW/310HP | 07.20- |
| 2.0 TSI180KW/245HP | 03.21- |
| VZ 1.4 e-Hybrid180KW/245HP | 02.21- |
| SEAT | 1.4 TSI 4Drive 110KW/150HP | 06.16- |
| 2.0 TDI 4Drive 110KW/150HP | 04.16- |
| 06.16- |
| 2.0 TSI 4Drive 140KW/190HP | 05.17- |
| 11.16-08.20 |
| 1.2 TSI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.18 |
| 1.4 TSI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 10.18-08.20 |
| 1.5 TSI PR Code 1KE/0N4 | 09.18-08.20 |
| 1.6 TDI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.20 |
| 2.0 TSI PR Code 1KE | 09.18-08.20 |
| 1.2 TSI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 1.6 TDI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 2.0 Cupra PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 1.0 TSI PR Code 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 1.2 TSI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.20 |
| 1.4 TGI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.18 |
| 1.4 TSI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.20 |
| 1.5 TGI PR Code 0N4/1KE | 10.18- |
| 1.5 TSI PR Code 0N4/1KE | 09.18- |
| 1.6 TDI 4Drive PR Code 0N4 / Multilink Axle | 04.14-08.20 |
| 1.6 TDI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.20 |
| 1.8 TSI 4Drive PR Code 0N4 / Eng code CJSA | 11.14-08.18 |
| 1.8 TSI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.18 |
| 2.0 Cupra 5F8 265/280 Multilink Axle + 290 1KW/1KF | 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra PR Code 0N4/IKJ/1KY | 11.16-08.18 |
| 2.0 TDI 4Drive PR Code 0N4 / Multilink Axle | 04.14-08.20 |
| 2.0 TDI PR Code 0N4 / Multilink Axle | 11.16-08.20 |
| 2.0 TSI 4Drive PR Code 0N4/LX1 | 09.18-08.20 |
| 2.0 TSI PR Code 1KE | 09.18-08.20 |
| 2.0 TDI 110KW/150HP | 09.18- |
| 2.0 TDI 4Drive 110KW/150HP | 09.18- |
| 09.18- |
| 2.0 TSI 4Drive 140KW/190HP | 11.18- |