Kit de mangueiras de travão tipo aviação GOODRIDGE para SEAT/CUPRA Ateca (KH7, KHP)/Formentor (KM7) 1.4-2.0 ETI 06.16-
Os tubos de travão ditos de "aviação"
GOODRIDGE são mangueiras de travão revestidas com uma malha de aço inoxidável. Melhoram a travagem, optimizam o arrefecimento e não se expandem (sem efeito de desbotamento).
A montagem de mangueiras de aviação oferece as seguintes vantagens:
um aumento da potência de travagem, a prevenção de perdas devidas à dilatação do tubo flexível, uma melhor aderência das pastilhas de travão e da pinça.
São específicas para o seu veículo e substituem diretamente as mangueiras de origem, com o mesmo comprimento e as mesmas fixações.
Aprovado para utilização em estrada em Espanha , os produtos estão disponíveis numa variedade de acabamentos:
Diferentes cores de revestimento da mangueira entrançada de aço inoxidável, diferentes tipos de acessórios utilizados (zinco ou aço inoxidável), número de mangueiras incluídas no kit:
4Lista completa de tarefas abaixo.
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS |
|---|
| CUPRA | Ateca (KH7) | 2.0 TSI 4Drive 221KW/300HP | 09.18- |
| 2.0 TSI 4Drive 257KW/349HP | 05.20- |
| 1.4 e-Hybrid110KW/150HP | 01.21- |
| 1.4 e-Hybrid150KW/204HP | 01.21- |
| 1.5 TSI110KW/150HP | 11.20- |
| 2.0 TDI 4Drive110KW/150HP | 03.21- |
| 2.0 TDI110KW/150HP | 03.21- |
| 2.0 TSI 4Drive140KW/190HP | 08.20- |
| 2.0 TSI 4Drive228KW/310HP | 07.20- |
| 2.0 TSI180KW/245HP | 03.21- |
| VZ 1.4 e-Hybrid180KW/245HP | 02.21- |
| SEAT | 1.4 TSI 4Drive 110KW/150HP | 06. |
| 2.0 TDI 4Drive 110KW/150HP | 04. |
| 06. |
| 2.0 TSI 4Drive 140KW/190HP | 05.17- |
| 11.16-08.20 |
| 1.2 ETI PR Código 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.18 |
| 1.4 ETI PR Código 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 10.18-08.20 |
| 1.5 ETI PR Código 1KE/0N4 | 09.18-08.20 |
| 1.6 TDI Código PR 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra Código PR 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 11.16-08.20 |
| 2.0 ETI PR Código 1KE | 09.18-08.20 |
| 1.2 ETI PR Código 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 1.6 TDI Código PR 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 2.0 Cupra Código PR 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.18 |
| 11.16-08.18 |
| 1.0 ETI PR Código 1KE/1KJ/1KY/0N4 | 11.16-08.20 |
| 1.2 TSI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.20 |
| 1.4 TGI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.18 |
| 1.4 TSI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.20 |
| 1.5 TGI PR Código 0N4/1KE | 10.18- |
| 1.5 ETI Código PR 0N4/1KE | 09.18- |
| 1.6 TDI 4Drive PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 04.14-08.20 |
| 1.6 TDI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.20 |
| 1.8 TSI 4Drive PR Código 0N4 / Código do motor CJSA | 11.14-08.18 |
| 1.8 TSI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.18 |
| 2.0 Cupra 5F8 265/280 Eixo Multilink + 290 1KW/1KF | 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.20 |
| 2.0 Cupra Código PR 0N4/IKJ/1KY | 11.16-08.18 |
| 2.0 TDI 4Drive PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 04.14-08.20 |
| 2.0 TDI PR Código 0N4 / Eixo Multilink | 11.16-08.20 |
| 2.0 TSI 4Drive Código PR 0N4/LX1 | 09.18-08.20 |
| 2.0 ETI PR Código 1KE | 09.18-08.20 |
| 2.0 TDI 110KW/150HP | 09.18- |
| 2.0 TDI 4Drive 110KW/150HP | 09.18- |
| 09.18- |
| 2.0 TSI 4Drive 140KW/190HP | 11.18- |