Pastillas de freno Pagid S4304 RSL29
Pastillas de freno Pagid RSL amarillo
Pagid RSL29 aplicación :
Muy popular en las carreras de los clubes y en los trackdays. Coches GT, coches de turismo y prototipos de carreras de resistencia. Debido a sus excelentes características de modulación (dosificación), el RSL 29 también se utiliza en las carreras de velocidad.
Descripción :
El RSL 29 tiene muy buenas características de modulación y liberación. Se trata de un material aglomerado con resina de bajo contenido metálico que contiene fibras de acero y aramida. El nivel de fricción del material se mantiene constante en un nivel medio bajo. Otra ventaja es la facilidad de lapeado.
| Aplicación | DEL | TRA |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Berlina 1.75 2.0 68-77 | X | |
| Alfa Romeo Giulia 1.3/1.6 66-76 | X | |
| Audi 100 68-74 | X | |
| X | ||
| Audi 50 74-79 | X | |
| Audi 60/75 66-72 | X | |
| BMW 1600 Ti/1800 Ti/TiSA 63-71 | X | |
| BMW M1 (non Procar) 78-82 | X | |
| BMW M1 Procar 78-82 | X | |
| Brembo 07.1715. (type 62 family) 15.0 mm | ||
| Dunlop 07.1715.5 15.0 mm | ||
| Ferrari 308GT4/GTB/GTS 2 valve 73-85 | X | |
| Ferrari Dino 246 GTB/GTS 68-75 | X | |
| Hyundai i30 N TCR race car (Brembo caliper) 17 - | X | |
| Hyundai Veloster N TCR 18 - | X | |
| Lamborghini Countach 74-91 | X | |
| Lancia Stratos 74-75 | X | |
| Mercedes 190-300 (W108-W115) 59-71 | X | |
| Mercedes 200-300 (W123) 76-85 | X | |
| Mercedes 250-280 (W114) 71-76 | X | |
| Mercedes 280-450 (W116) 72-80 | X | |
| Opel Ascona A 70-75 | X | |
| Opel Commodore B 72-77 | X | |
| Opel GT 69-73 | X | |
| Opel Kadett B 1.5/1.9/ Kadett C 67-79 | X | |
| Porsche 356 1.6 C/SC 63-66 | X | |
| Porsche 904 Carrera GTS + 904/6 63-65 | X | |
| Porsche 911 2.0 -2.8 S-Calipers 64-73 | X | |
| Porsche 911 2.0 M-Calipers 65-69 | X | |
| Porsche 911 2.7 / 3.0 / 3.2 Carrera 72-89 | X | |
| Porsche 911 S 72-83 | X | |
| Porsche 912 65-70 | X | |
| Porsche 914/4 70-72 | X | |
| Porsche 914/6 70-72 | X | |
| X | ||
| Saab 99 67-74 | X | |
| StopTech ST21 15.0 mm | ||
| Talbot Simca 1000 Rallye II+III 72-81 | X | |
| VW Golf 1.1/1.3/1.6 GTI 75-83 | X |
https://www.gt2i.es/es/pagid-rsl/158954-224803-pastillas-de-freno-pagid-s4304-rsl29-4056029011967.html#/147245-pagid-rsl29
158954
Pastillas de freno Pagid S4304 RSL29
Pastillas de freno Pagid RSL S4304 amarillo...
https://www.gt2i.es/171758-home_default/pastillas-de-freno-pagid-s4304-rsl29.jpg
183.6
instock
PAGID
216
151.7355
15
26.7769
2022-11-02T08:31:51+0100
/Motorsport
/Motorsport/Frenada/Pastillas de freno (para vehículo)
/Motorsport/Estabilidad / Transmisión
/Motorsport/Frenada/Pastillas de freno (para vehículo)/Pastillas de freno PAGID
/Motorsport/Frenada/Pastillas de freno (para vehículo)/Pastillas de freno PAGID/PAGID RSL
/Motorsport/Frenada
/Motorsport/Ofertas de primavera
16 otros productos en la misma categoría:
PAGID
Pastillas de freno Pagid lapeadas S8004 RSL1,RSL2,RSL29
669,00 €
-15%
568,65 €
(impuestos inc.)
PAGID
Pastillas de freno Pagid S1674 RSL1,RSL2,RSL19,RSL29,RSLD1
414,00 €
-15%
351,90 €
(impuestos inc.)
PAGID
Pastillas de freno Pagid lapeadas S8100 RSL1,RSL19,RSL29
713,00 €
-15%
606,05 €
(impuestos inc.)