Pastilhas de travão Pagid S4304 RSL29
Pastilhas de travão Pagid RSL amarelas
Aplicação Pagid RSL29 :
Muito popular nos clubes de corridas e nos trackdays. Carros GT, carros de turismo e protótipos de corridas de resistência. Devido às suas excelentes caraterísticas de modulação (dosagem), a RSL 29 também é utilizada em corridas de velocidade.
Descrição:
A RSL 29 tem muito boas caraterísticas de modulação e libertação. Trata-se de um material ligado a resina com baixo teor de metal que contém fibras de aço e de aramida. O nível de fricção do material mantém-se constante a um nível médio-baixo. Outra vantagem é a facilidade de lapidação.
| Aplicação | DE | TRA |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Berlina 1.75 2.0 68-77 | X | |
| Alfa Romeo Giulia 1.3/1.6 66-76 | X | |
| Audi 100 68-74 | X | |
| X | ||
| Audi 50 74-79 | X | |
| Audi 60/75 66-72 | X | |
| BMW 1600 Ti/1800 Ti/TiSA 63-71 | X | |
| BMW M1 (não Procar) 78-82 | X | |
| BMW M1 Procar 78-82 | X | |
| Brembo 07.1715. (família tipo 62) 15,0 mm | ||
| Dunlop 07.1715.5 15,0 mm | ||
| Ferrari 308GT4/GTB/GTS 2 válvulas 73-85 | X | |
| Ferrari Dino 246 GTB/GTS 68-75 | X | |
| Carro de corrida Hyundai i30 N TCR (pinça Brembo) 17 - | X | |
| Hyundai Veloster N TCR 18 - X | X | |
| Lamborghini Countach 74-91 | X | |
| Lancia Stratos 74-75 | X | |
| Mercedes 190-300 (W108-W115) 59-71 | X | |
| Mercedes 200-300 (W123) 76-85 | X | |
| Mercedes 250-280 (W114) 71-76 | X | |
| Mercedes 280-450 (W116) 72-80 | X | |
| Opel Ascona A 70-75 | X | |
| Opel Commodore B 72-77 | X | |
| Opel GT 69-73 | X | |
| Opel Kadett B 1.5/1.9/ Kadett C 67-79 | X | |
| Porsche 356 1.6 C/SC 63-66 | X | |
| Porsche 904 Carrera GTS + 904/6 63-65 | X | |
| Porsche 911 2.0 -2.8 S-Calipers 64-73 | X | |
| Porsche 911 2.0 M-Calipers 65-69 | X | |
| Porsche 911 2.7 / 3.0 / 3.2 Carrera 72-89 | X | |
| Porsche 911 S 72-83 | X | |
| Porsche 912 65-70 | X | |
| Porsche 914/4 70-72 | X | |
| Porsche 914/6 70-72 | X | |
| X | ||
| Saab 99 67-74 | X | |
| StopTech ST21 15,0 mm | ||
| Talbot Simca 1000 Rallye II+III 72-81 | X | |
| VW Golf 1.1/1.3/1.6 GTI 75-83 | X |
https://www.gt2i.es/pt/pagid-rsl/158954-224803-pastilhas-de-travao-pagid-s4304-rsl29-4056029011967.html#/147245-pagid-rsl29
158954
Pastilhas de travão Pagid S4304 RSL29
Pastilhas de travão Pagid RSL S4304 amarelo...
https://www.gt2i.es/171758-home_default/pastilhas-de-travao-pagid-s4304-rsl29.jpg
183.6
instock
PAGID
216
151.7355
15
26.7769
2022-11-02T08:31:51+0100
/Desporto motorizado
/Desporto motorizado/Travagem/Pastilhas de travão (para o veículo)
/Desporto motorizado/Estabilidade / Transmissão
/Desporto motorizado/Travagem/Pastilhas de travão (para o veículo)/Pastilhas de travão PAGID
/Desporto motorizado/Travagem/Pastilhas de travão (para o veículo)/Pastilhas de travão PAGID/PAGID RSL
/Desporto motorizado/Travagem
/Desporto motorizado/Ofertas de Primavera