Pastillas de freno Pagid T8011 Street+
Plazo de entrega
Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8011SP2001
WVA 2x 22110 - 1x 22111 - 1x 22112
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
MARCA | TIPO | ANO | DEL | TRA |
---|---|---|
FORD AUSTRALIA | MUSTANG Convertible (FM, FN) 2.3 EcoBoost 305cv | 06/18-07/19 |
MUSTANG Convertible (FM, FN) 2.3 EcoBoost 317cv | 12/14-06/18 | |
MUSTANG Convertible (FM, FN) 5.0 GT 416cv | 12/14-06/18 | |
MUSTANG Convertible (FM, FN) 5.0 GT 461cv | 06/18 | |
MUSTANG Coupe (FM, FN) 2.3 EcoBoost 305cv | 06/18-07/19 | |
MUSTANG Coupe (FM, FN) 2.3 EcoBoost 317cv | 12/14-06/18 | |
MUSTANG Coupe (FM, FN) 5.0 Bullitt 469cv | 06/18-07/19 | |
MUSTANG Coupe (FM, FN) 5.0 GT 416cv | 12/14-06/18 | |
MUSTANG Coupe (FM, FN) 5.0 GT 461cv | 06/18 | |
FORD USA | MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 290cv | 09/17 |
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 309cv | 09/15 | |
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 310cv | 12/14 | |
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 314cv | 01/15 | |
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 317cv | 07/15 | |
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 330cv | 12/14 | |
MUSTANG Convertible 3.7 V6 305cv | 02/14 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 419cv | 01/15 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 422cv | 07/15 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 426cv | 02/14 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 441cv | 02/14 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 449cv | 12/19 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 450cv | 11/17 | |
MUSTANG Convertible 5.0 V8 466cv | 11/17 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 290cv | 09/17 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 303cv | 09/18 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 309cv | 09/15 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 310cv | 12/14 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 314cv | 01/15 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 317cv | 07/15 | |
MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 330cv | 12/14 | |
MUSTANG Coupe 3.7 V6 305cv | 02/14 | |
MUSTANG Coupe 5.0 401cv | 07/16 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 416cv | 12/14 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 418cv | 01/15 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 422cv | 07/15 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 426cv | 02/14 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 435cv | 12/14 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 440cv | 06/19 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 441cv | 02/14 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 449cv | 12/19 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 450cv | 11/17 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 Bullitt 460cv | 06/18 | |
MUSTANG Coupe 5.0 V8 Bullitt 487cv | 01/19 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.