Pastillas de freno delanteras GT2i Club para MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.5-16 204cv 1982-10-01-1993-08-01

GT2I
Referencia: GT-PC0630

Precio: 51,96 € Impuestos incluidos
Precio habitual: 62,60 € -17% Descuento
La promoción termina en: 11 H 11 M 40 S
Bajo pedido En un plazo medio de 30 días.
Gana 51 puntos de fidelidad

Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilà­stico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.

Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.

Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nà­quel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria

Características :
Dimensiones : 110mm x 59,7mm
Espesor : 19mm
Eje : Delantero
Número WVA : 20941

MARCAMODELOVERSIÓNAÑOSEJE DELANTEROEJE TRASERONOTA
MERCEDES BENZ190 (W201)200 (124.020) 102cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.3-16 (201.034) 185cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.3-16 177cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.5-16 195cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.5-16 204cv1982-10-01-1993-08-01X
200 T (124.080) 105cv1985-01-01-1995-06-01X
250 Turbo-D (124.128) 127cv1985-01-01-1995-06-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143cv1985-01-01-1995-06-01X
E 220 (124.022) 150cv1985-01-01-1995-06-01X
E 250 Turbo-D (124.128) 127cv1985-01-01-1995-06-01X
E 280 (124.028) 198cv1985-01-01-1995-06-01X
E 280 (124.029) 194cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 4-matic (124.230) 180cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D (124.133) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 200 (124.040) 136cv1993-06-01-1998-03-01X
E 220 (124.042) 150cv1993-06-01-1998-03-01X
230 CE Cat (124.043) 132cv1993-06-01-1997-06-01X
E 220 (124.062) 150cv1993-06-01-1997-06-01X
200 E (124.019) 136cv1989-01-01-1996-06-01X
200 E 105cv1989-01-01-1996-06-01X
200 TE (124.081) 119cv1989-01-01-1996-06-01X
230 CE (124.043) 136cv1989-01-01-1996-06-01X
260 TE FGST. 161cv1989-01-01-1996-06-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143cv1989-01-01-1996-06-01X
E 220 T (124.082) 150cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 194cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 198cv1989-01-01-1996-06-01X
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1989-01-01-1996-06-01X
220 TE (124.082) 150cv1987-03-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 132cv1987-03-01-1993-07-01X
280 TE (124.088) 198cv1987-03-01-1993-07-01X
300 CE (124.050) 180cv1987-03-01-1993-07-01X
300 CE 188cv1987-03-01-1993-07-01X
E 200 (124.060) 136cv1987-03-01-1993-07-01X
1.6 82cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T (124.080) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 73cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 75cv1985-09-01-1993-07-01X
220 CE (124.042) 150cv1985-09-01-1993-07-01X
230 E Cat (124.023) 132cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE Cat (124.083) 132cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 90cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 94cv1985-09-01-1993-07-01X
250 TD Turbo (124.188) 127cv1985-09-01-1993-07-01X
260 TE FGST. 166cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 111cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TD T 136cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
300 Turbo-D (124.133) 143cv1985-09-01-1993-07-01X
E 2.3-16 170cv1985-09-01-1993-07-01X
E 200 D (124.120) 75cv1985-09-01-1993-07-01X
E 200 T (124.079) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
E 250 TD (124.186) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
E 250 Turbo D 127cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 T 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 TD (124.191) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
200 (124.020) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
200 105cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 73cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 75cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 119cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 123cv1984-12-01-1993-08-01X
200 TE (124.079) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
200 TE 123cv1984-12-01-1993-08-01X
220 E (124.022) 150cv1984-12-01-1993-08-01X
230 CE (124.043) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 90cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 94cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
280 E (124.028) 198cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 111cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E (124.030) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic (124.230) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D (124.133) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
E 200 (124.019) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
E 250 D (124.126, 124.129) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
E 300 D (124.131) 136cv1984-12-01-1993-08-01X

  • Grosor en mm
    19,0
  • Ancho en mm
    59,7
  • Longitud en mm
    110
  • Homologación
    ECE R-90
  • Uso
    Rarretera deportvivo
  • WVA
    20941

16 otros productos en la misma categoría: