Pastillas de freno traseras GT2i Club para PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 361cv 2018-09-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 105,9mm x 51,8mm
Espesor : 17,5mm
Eje : Trasero
Número WVA : 25827
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 157cv | 2013-06-01- | X | ||
| 2.0 BlueHDi 135 136cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 Hybrid 225cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 THP 150 150cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 2018-11-01- | X | |||||
| 1.6 THP 165 150cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 PureTech 225 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 224 180cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 224 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 180 181cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-04-01- | X | |||
| 1.6 Hybrid 181cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | ||||||
| DS | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 180 (F35GFT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 225 (FP5GGT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.2 (75) 131cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E/TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E/TENSE 4x4 360 (J45GBT) 361cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 180 (J45GFU) 181cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 225 (J45GGU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 PureTech 165 165cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2.0 HDi 180 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| BlueHDi 130 (JCYHZU) 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 4x4 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| E-TENSE 4x4 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 181cv | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 225cv | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 GT 205 206cv | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 200cv | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 361cv | 2020-09-01- | X | ||||
| OPEL | 1.2 101cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | ||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.2 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.5 Turbo D 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.5 CDTi 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid combined power 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.5 Turbo D (75) 131cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.5 Turbo D 102cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo (75) 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo 165cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 120cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 164cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 200cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 225cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 301cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2.0 D (75) 177cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
| PEUGEOT | 1.2 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 BlueHDi 115 116cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 136 136cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
| Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 1.6 PureTech 225 225cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 1.6 GTi 272cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2.0 GT BlueHDi 180 180cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
| Hybrid 150 150cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 180 181cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
| Hybrid 225 225cv | ||||||
| 2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | ||||||
| Hybrid 180 180cv | 2022-07-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 225 225cv | 2022-07-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 BlueHDi 120 120cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 THP 165 165cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 180 181cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2.0 GT BlueHDi 180 177cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| PSE Hybrid4 360 361cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
| PSE Hybrid4 360 361cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 290mm |
-
Grosor en mm17,5
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm51,8
-
Longitud en mm105,9
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA25827