Pastillas de freno delanteras GT2i Club para BMW 2 II Gran Coupe (F44) 128 ti 266cv 2019-11-01-
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 129mm x 70,1mm
Espesor : 18,5mm
Eje : Delantero
Número WVA : 22216
MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 II (F52) | sDrive 18 d 136cv | 2017-01-01-2019-08-01 | X | ||
1 III (F40) | 116 d 116cv | 2019-07-01- | X | |||
116 i 109cv | 2019-07-01- | X | ||||
118 d 150cv | 2019-07-01- | X | ||||
118 i 136cv | 2019-07-01- | X | ||||
120 d xDrive 191cv | 2019-07-01- | X | ||||
120 i 179cv | 2019-07-01- | X | ||||
216 d 116cv | 2019-07-01- | X | ||||
218 i 141cv | 2019-07-01- | X | ||||
220 i 179cv | 2019-07-01- | X | ||||
320 i xDrive 184cv | 2019-07-01- | X | ||||
sDrive 20 i 179cv | 2019-07-01- | X | ||||
2013-11-01- | X | |||||
218 i 136cv | 2013-11-01- | X | ||||
2013-11-01- | X | |||||
220 d xDrive 191cv | 2013-11-01- | X | ||||
2013-11-01- | X | |||||
2013-11-01- | X | |||||
225 i xDrive 232cv | 2013-11-01- | X | ||||
sDrive 16 d 116cv | 2013-11-01- | X | ||||
2014-07-01- | X | |||||
220 d 191cv | 2014-07-01- | X | ||||
2014-07-01- | X | |||||
2014-07-01- | X | |||||
520 d 191cv | 2014-07-01- | X | ||||
2014-07-01- | X | |||||
128 ti 266cv | 2019-11-01- | X | ||||
218 d 136cv | 2019-11-01- | X | ||||
218 i 136cv | 2019-11-01- | X | ||||
2019-11-01- | X | |||||
220 d xDrive 191cv | 2019-11-01- | X | ||||
2019-11-01- | X | |||||
2019-11-01- | X | |||||
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 126cv | 2019-11-01- | X | ||||
xDrive 30 e 164cv | 2019-11-01- | X | ||||
xDrive 30 i 249cv | 2019-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
320 d Mild-Hybrid 164cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
320 d Mild-Hybrid xDrive 164cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
320 d xDrive 164cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
320 e Plug-in-Hybrid 164cv | 2018-11-01- | X | ||||
320 e Plug-in-Hybrid 204cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
sDrive 20 i 198cv | 2018-11-01- | X | ||||
xDrive 25 e 126cv | 2018-11-01- | X | ||||
xDrive 30 e 184cv | 2018-11-01- | X | ||||
118 d 136cv | 2019-07-01- | X | ||||
220 i 192cv | 2019-07-01- | X | ||||
2019-07-01- | X | |||||
2019-07-01- | X | |||||
320 d Mild-Hybrid 191cv | 2019-07-01- | X | ||||
2019-07-01- | X | |||||
320 d Mild-Hybrid xDrive 191cv | 2019-07-01- | X | ||||
2019-07-01- | X | |||||
320 d xDrive 191cv | 2019-07-01- | X | ||||
2019-07-01- | X | |||||
320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 164cv | 2019-07-01- | X | ||||
420 i 184cv | 2019-07-01- | X | ||||
2019-07-01- | X | |||||
320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204cv | 2020-11-01- | X | ||||
420 d Mild-Hybrid 191cv | 2020-11-01- | X | ||||
2020-11-01- | X | |||||
218 d 150cv | 2020-07-01- | X | ||||
420 d Mild-Hybrid 164cv | 2020-07-01- | X | ||||
2020-07-01- | X | |||||
420 d Mild-Hybrid xDrive 164cv | 2020-07-01- | X | ||||
420 d Mild-Hybrid xDrive 191cv | 2020-07-01- | X | ||||
2020-07-01- | X | |||||
xDrive 30 i Mild Hybrid 245cv | 2020-07-01- | X | ||||
420 d Mild-Hybrid 191cv | 2021-07-01- | X | ||||
420 d Mild-Hybrid xDrive 191cv | 2021-07-01- | X | ||||
2021-07-01- | X | |||||
518 d 150cv | 2016-09-01- | X | ||||
520 d 164cv | 2016-09-01- | X | ||||
2016-09-01- | X | |||||
520 d Mild-Hybrid 164cv | 2016-09-01- | X | ||||
520 d Mild-Hybrid 191cv | 2016-09-01- | X | ||||
2016-09-01- | X | |||||
520 d xDrive 164cv | 2016-09-01- | X | ||||
2016-09-01- | X | |||||
520 i 164cv | 2016-09-01- | X | ||||
520 i 170cv | 2016-09-01- | X | ||||
520 i 211cv | 2016-09-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
320 d Mild-Hybrid 164cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
520 d 164cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
520 i 184cv | 2017-03-01- | X | ||||
sDrive 18 d 150cv | 2017-03-01- | X | ||||
2017-03-01- | X | |||||
2017-03-01- | X | |||||
xDrive 20 d 191cv | 2017-03-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
2014-11-01- | X | |||||
2014-11-01- | X | |||||
520 d xDrive 191cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
sDrive 18 d 150cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
2014-11-01- | X | |||||
sDrive 20 d 191cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
xDrive 18 d 136cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
xDrive 20 d 164cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
2014-11-01- | X | |||||
2014-11-01- | X | |||||
xDrive 25 e 221cv | 2014-11-01- | X | ||||
xDrive 25 i 232cv | 2014-11-01- | X | ||||
420 i 184cv | 2017-11-01- | X | ||||
518 d 136cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
sDrive 16 d 116cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
sDrive 18 d Mild-Hybrid 136cv | 2017-11-01- | X | ||||
sDrive 20 d 164cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
sDrive 20 i 184cv | 2017-11-01- | X | ||||
xDrive 18 d 136cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
xDrive 20 d 164cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
2017-11-01- | X | |||||
2017-11-01- | X | |||||
xDrive 20 i 192cv | 2017-11-01- | X | ||||
2017-11-01- | X | |||||
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 221cv | 2017-11-01- | X | ||||
xDrive 28 i 232cv | 2017-11-01- | X | ||||
320 e Plug-in-Hybrid 164cv | 2017-08-01- | X | ||||
320 i 1.6 170cv | 2017-08-01- | X | ||||
520 d Mild-Hybrid 191cv | 2017-08-01- | X | ||||
2017-08-01- | X | |||||
Cooper S 192cv | 2017-08-01- | X | ||||
sDrive 18 d 136cv | 2017-08-01- | X | ||||
2017-08-01- | X | |||||
sDrive 18 i 141cv | 2017-08-01- | X | ||||
sDrive 20 i 1.6 170cv | 2017-08-01- | X | ||||
xDrive 20 d 164cv | 2017-08-01- | X | ||||
2017-08-01- | X | |||||
2017-08-01- | X | |||||
2017-08-01- | X | |||||
xDrive 20 i Mild Hybrid 184cv | 2017-08-01- | X | ||||
xDrive 25 d 211cv | 2017-08-01- | X | ||||
2017-08-01- | X | |||||
xDrive 30 e 232cv | 2017-08-01- | X | ||||
xDrive 30 e 252cv | 2017-08-01- | X | ||||
xDrive 30 i 249cv | 2017-08-01- | X | ||||
2017-08-01- | X | |||||
120 d 191cv | 2018-04-01- | X | ||||
220 d 164cv | 2018-04-01- | X | ||||
320 d 191cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
xDrive 20 d 191cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
2018-04-01- | X | |||||
2018-04-01- | X | |||||
xDrive 30 i 252cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
sDrive 20 d 191cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
MINI | 2.0 (DB22, DB21) 259cv | 2014-11-01- | X | |||
Cooper 136cv | 2014-11-01- | X | ||||
Cooper S ALL4 164cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
Cooper S ALL4 192cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
Cooper SD ALL4 164cv | 2014-11-01- | X | ||||
2014-11-01- | X | |||||
Cooper ALL4 136cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper D 136cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper D 150cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper D ALL4 136cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper D ALL4 150cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper S 164cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper S 179cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper S 192cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper S ALL4 164cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-10-01- | X | |||||
Cooper S ALL4 192cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-10-01- | X | |||||
Cooper SD 191cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper SD ALL4 164cv | 2016-10-01- | X | ||||
2016-10-01- | X | |||||
Cooper SE ALL4 126cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper SE ALL4 221cv | 2016-10-01- | X | ||||
Cooper SE ALL4 225cv | 2016-10-01- | X | ||||
TOYOTA | 2.0 (DB82, DB81) 198cv | 2019-03-01- | X | |||
225e xDrive 136cv | 2019-03-01- | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 18,5mm
- Posición :
- Delantero
- Ancho en mm :
- 70,1mm
- Longitud en mm :
- 129mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 22216
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.