Pastillas de freno delanteras GT2i Club para INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 365cv 2013-04-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 151,6mm x 61,3mm
Espesor : 16,5mm
Eje : Delantero
Número WVA : 22117
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | Q50 | 1.5 120cv | 2013-04-01- | X | ||
| 2.0 (J55) 268cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 T 211cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 T. AWD 211cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 37 AWD 330cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 294cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 365cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid AWD 306cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid AWD 365cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 37 AWD 327cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 50 328cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.2 D 170cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.5 236cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 2013-03-01- | X | |||||
| 3.5 Hybrid 298cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.5 Hybrid 306cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 351cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 AWD 351cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.0 T 209cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 222cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 236cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2013-08-01- | X | |||||
| 3.0 238cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 3.5 Hybrid 365cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 330cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 AWD 320cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 306cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.0 AWD (J55) 268cv | 2017-11-01- | X | ||||
| 50 D 170cv | 2017-11-01- | X | ||||
| NISSAN | 1.3 DIG-T 161cv | 2013-10-01- | X | |||
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 131cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.6 DIG-T (T32) 164cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 131cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 150cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 164cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 131cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 150cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 164cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 142cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 145cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 147cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 145cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 147cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (T32) 177cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 177cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid (HT32) 188cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32) 188cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 169cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 172cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 173cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4X4 173cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 169cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 172cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 30d AWD 238cv | 2013-10-01- | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 16,5
- Ancho en mm :
- 61,3
- Longitud en mm :
- 151,6
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- WVA :
- 22117
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.