Pastillas de freno traseras GT2i Club para INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 365cv 2013-04-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 105,4mm x 37,9mm
Espesor : 14,5mmTrasero
Número WVA : 24453
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | FX | 35 281cv | 2003-01-01- | X | ||
| 45 316cv | 2003-01-01- | X | ||||
| 45 4WD 316cv | 2003-01-01- | X | ||||
| 50 D 170cv | 2003-01-01- | X | ||||
| 2.0 T 211cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 T. AWD 211cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.5 dCi 4x4 191cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 35 4WD 281cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 37 AWD 330cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 294cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 365cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid AWD 306cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybrid AWD 365cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.5 236cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 30d AWD 238cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 3.5 Hybrid 365cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 3.7 320cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 37 AWD 327cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 50 328cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.2 D 170cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.5 AWD 222cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.5 Hybrid 298cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.5 Hybrid 306cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 351cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 AWD 351cv | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.0 T 209cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 222cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 236cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 AWD 236cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 3.0 238cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 3.7 335cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 330cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 AWD 320cv | 2013-08-01- | X | ||||
| 50 Hybrid 306cv | 2013-08-01- | X | ||||
| NISSAN | 1.2 DIG-T 116cv | 2008-09-01- | X | |||
| 1.5 dCi 107cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 1.6 117cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 2008-09-01- | X | |||||
| 2.0 138cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 111cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 1.6 109cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2010-06-01-2019-12-01 | X | |||||
| 1.6 DIG-T 191cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2010-06-01-2019-12-01 | X | |||||
| 2.0 dCi FWD 150cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.5 164cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.5 Hybrid 4WD 253cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 3.5 259cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 3.5 4WD 260cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 249cv | 2010-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2010-11-01-2017-12-01 | X | ||||
| 1.6 LPG 117cv | 2017-08-01- | X | ||||
| 3.5 294cv | 2017-08-01- | X | ||||
| 2.0 FWD 141cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 3.5 270cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 4WD 131cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2008-10-01 | X | |||||
| 2003-08-01-2008-10-01 | X | |||||
| 3.5 264cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 245cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| 3.5 4X4 270cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| Electric 109cv | 2003-08-01-2008-10-01 | X | ||||
| 1.5 dCi 104cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 1.6 DIG-T 191cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 2007-11-01-2014-09-01 | X | |||||
| 2.5 4x4 166cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 2.5 4x4 183cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 3.5 266cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 260cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 266cv | 2007-11-01-2014-09-01 | X | ||||
| 1.2 DIG-T 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 111cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 214cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.6 LPG 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.0 4WD 138cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.5 Hybrid 4WD 256cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 260cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 4WD 259cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 4WD 263cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 4WD 264cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 3.5 4x4 232cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 111cv | 2014-10-01- | X | ||||
| 2.0 139cv | 2014-10-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 107cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.6 117cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2006-11-01-2014-04-01 | X | |||||
| 1.6 dCi 131cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.6 DIG-T NISMO RS 218cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2006-11-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2006-11-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2.0 4WD 139cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 4WD 142cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 dCi 150cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 dCi 173cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 Trazione integrale 141cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.5 169cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.5 170cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 3.0 dCi 4WD 232cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| Electric 150cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| Electric 218cv | 2006-11-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 FWD 142cv | 2003-05-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 107cv | 2004-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 1.6 111cv | 2004-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 3.5 234cv | 2004-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2004-10-01-2013-06-01 | X | |||||
| 1.6 111cv | 2004-10-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2004-10-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2004-10-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2.5 DCi 191cv | 2004-10-01-2013-06-01 | X | ||||
| 3.5 234cv | 2004-10-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2007-01-01- | X | |||||
| 1.6 115cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 141cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 150cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 281cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.0 dCi 4WD 150cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.0 dCi 4x4 177cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 115cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 136cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 4x4 136cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.2 Di 4x4 115cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.5 4x4 165cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 2.5 4x4 180cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 3.5 240cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 234cv | 2001-06-01-2013-01-01 | X | ||||
| 1.5 dCi 104cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 1.6 109cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2014-07-01 | X | |||||
| 1.6 DIG-T NISMO 4x4 200cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 1.8 107cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2014-07-01 | X | |||||
| 1.8 4x4 130cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2014-07-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-07-01 | X | |||||
| 2.5 4x4 169cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 3.0 191cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| 3.5 4x4 256cv | 2007-03-01-2014-07-01 | X | ||||
| RENAULT | 2.0 dCi (HY0K) 150cv | 2008-09-01- | X | |||
| 2.0 dCi 4x4 (HY0B) 173cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 2.0 dCi 4x4 (HY0K) 150cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 2.0 HDi 4WD 109cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 2.5 (HY0C, HY0N) 172cv | 2008-09-01- | X | ||||
| 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 172cv | 2008-09-01- | X | ||||
| SUZUKI | 1.6 (JB416) 107cv | 2005-04-01- | X | |||
| 1.6 4WD (JB416) 107cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 1.6 4WD (TA74, JB416) 100cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 1.6 4WD 105cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 1.6 AWD 96cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) 130cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 1.9 DDiS 4WD (JT419, TD44, JB419WD, 130cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.0 (JB420) 141cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.0 4WD (TD54, JB420) 141cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.4 (JB424) 165cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.4 (JB424) 166cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.4 4WD (JB424) 165cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.4 4WD (JB424) 169cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.4 4WD (JT424, JB424) 166cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 2.7 4WD (JB627) 185cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 3.2 4WD (TDB4, JT632, JB632) 233cv | 2005-04-01- | X | ||||
| 3.6 4WD 252cv | 2005-04-01- | X | ||||
| XL7 I (DA, DB) | 2.4 (JB424) 169cv | 2006-09-01-2009-12-01 | X |
-
Grosor en mm14,5
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm37,9
-
Longitud en mm105,4
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA24453