GT2I

Pastillas de freno delanteras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe GLA II (H247) GLE 350 e 4-matic (167.154) 334cv 2020-02-01-

Reserva
Enviado desde nuestro almacén
Within 30 days on average.
Disponibilidad en tienda
Santa Coloma de Farners No disponible

Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilà­stico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.

Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.

Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nà­quel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria

Características :
Dimensiones : 163,3mm x 71,6mm
Espesor : 18,5mm
Eje : Delantero
Número WVA : 22703

MARCAMODELOVERSIÓNAÑOSEJE DELANTEROEJE TRASERONOTA
MERCEDES BENZCLA II (C118)A 220 (177.144) 191cv2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109cv2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164cv2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164cv2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191cv2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161cv2019-03-01-X
CLA 250 e 218cv2019-03-01-X
GLA 180 136cv2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164cv2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150cv2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136cv2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116cv2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164cv2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150cv2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191cv2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225cv2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161cv2019-06-01-X
GLA 250 e 218cv2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116cv2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191cv2019-06-01-X
GLE 350 4-matic (167.149) 259cv2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109cv2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96cv2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136cv2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116cv2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164cv2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164cv2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191cv2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191cv2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191cv2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191cv2018-03-01-X
A 250 (177.146) 225cv2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225cv2018-03-01-X
A 250 e (177.186) 161cv2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96cv2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150cv2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161cv2018-03-01-X
A 200 (177.187) 164cv2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164cv2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150cv2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150cv2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191cv2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191cv2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191cv2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225cv2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218cv2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116cv2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150cv2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191cv2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150cv2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225cv2018-09-01-X
GLE 300 d 4-matic (167.119) 245cv2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96cv2018-12-01-X
A 180 (177.184) 136cv2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150cv2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136cv2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164cv2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164cv2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191cv2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191cv2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191cv2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225cv2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218cv2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116cv2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225cv2018-12-01-X
CLA 250 e (118.386) 218cv2018-12-01-X
B 250 (247.046) 225cv2018-01-01-X
EQB 250 (243.601) 191cv2018-01-01-X
GLE 350 4-matic (167.349) 259cv2018-01-01-X
A 180 d (177.010) 116cv2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225cv2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136cv2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164cv2020-02-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 320cv2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.154) 334cv2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic 211cv2020-02-01-X
2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293cv2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191cv2021-02-01-X
GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) 272cv2021-02-01-X
A 180 d (177.003) 116cv2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191cv2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229cv2021-12-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 249cv2021-12-01-X
A 200 (177.187) 150cv2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225cv2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150cv2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164cv2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225cv2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164cv2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150cv2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150cv2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191cv2019-07-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 195cv2019-07-01-X
A 250 e (177.086) 161cv2018-10-01-X
CLA 250 e (118.386) 161cv2018-10-01-X
EQB 350 4-matic 293cv2018-10-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 286cv2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.121) 272cv2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.321) 272cv2018-10-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 306cv2018-10-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.317) 195cv2018-10-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.354) 334cv2018-10-01-X
GLE 400 d 4-matic (167.123) 331cv2018-10-01-X
A 250 e (177.186) 218cv2019-11-01-X
EQA 250 (243.701) 191cv2019-11-01-X
G 350 (463.210) 259cv2019-11-01-X
GLB 250 (247.646) 225cv2019-11-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.317) 320cv2019-11-01-X
GLE 350 e 4-matic 211cv2019-11-01-X
2019-11-01-X

Ficha de datos

Grosor en mm :
18,5
Ancho en mm :
71,6
Longitud en mm :
163,3
Homologación :
ECE R-90
Uso :
Rarretera deportvivo
WVA :
22703

PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.

133,00 € IVA inc.
IVA incluido
GT-PC11940
Cantidad
Este producto se solicitará especialmente para usted a nuestro proveedor.

card_giftcard Gana 133 puntos de fidelidad

¿Alguna pregunta? mail Contáctenos por correo electrónico phone o llame al 972 405 678