GT2I

Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe GLA II (H247) GLE 350 e 4-matic (167.154) 334 cv 2020-02-01-

Pré-encomenda
Enviado do nosso armazém
Em média, dentro de 30 dias.
Disponibilidade na loja
Santa Coloma de Farners Indisponível

Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.

Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.

Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário

Caraterísticas :
Dimensões: 163,3 mm x 71,6 mm
Espessura: 18,5 mm
Eixo : Dianteiro
Número WVA: 22703

MARCAMODELOVERSÃOANOSEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONOTA
MERCEDES BENZCLA II (C118)A 220 (177,144) 191 cv2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109 cv2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116 cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150 cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164 cv2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164 cv2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191 cv2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191 cv2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191 cv2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191 cv2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225 cv2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225 cv2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161 cv2019-03-01-X
CLA 250 e 218 cv2019-03-01-X
GLA 180 136 CV2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164 cv2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150hp2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136cv2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116 cv2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164 cv2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150 cv2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191 cv2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225 cv2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161 cv2019-06-01-X
GLA 250 e 218hp2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116 cv2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191 cv2019-06-01-X
GLE 350 4-matic (167.149) 259 cv2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109cv2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96 cv2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136 cv2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116cv2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150 cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164cv2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164 cv2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191cv2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191 cv2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191 cv2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191 cv2018-03-01-X
A 250 (177,146) 225 cv2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225 cv2018-03-01-X
A 250 e (177,186) 161cv2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96cv2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150hp2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161 cv2018-03-01-X
A 200 (177,187) 164 cv2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164 cv2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150hp2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150 cv2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191 cv2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191 cv2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191 cv2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225 cv2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218 cv2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116cv2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150 cv2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191cv2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150 cv2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150 cv2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150cv2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225 cv2018-09-01-X
GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 cv2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96hp2018-12-01-X
A 180 (177,184) 136 cv2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150 cv2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136 cv2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150 cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164cv2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164 cv2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191 cv2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191cv2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191 cv2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225 cv2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218 cv2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116 cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116 cv2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225 cv2018-12-01-X
CLA 250 e (118.386) 218 cv2018-12-01-X
B 250 (247.046) 225 cv2018-01-01-X
EQB 250 (243.601) 191cv2018-01-01-X
GLE 350 4-matic (167.349) 259 cv2018-01-01-X
A 180 d (177.010) 116cv2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116 cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191 cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225 cv2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136hp2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164 cv2020-02-01-X
GLE 350 de 4-Matic (167.117) 320 cv2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.154) 334 cv2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic 211 cv2020-02-01-X
2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293cv2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191cv2021-02-01-X
GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) 272 cv2021-02-01-X
A 180 d (177.003) 116cv2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191 cv2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229hp2021-12-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 249 cv2021-12-01-X
A 200 (177,187) 150 cv2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225 cv2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 cv2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164 cv2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225 cv2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164cv2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150 cv2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 cv2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191 cv2019-07-01-X
GLE 350 de 4-Matic (167.117) 195 cv2019-07-01-X
A 250 e (177.086) 161cv2018-10-01-X
CLA 250 e (118.386) 161 cv2018-10-01-X
EQB 350 4-matic 293hp2018-10-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 286 cv2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 cv2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 cv2018-10-01-X
GLE 350 4-matic (167.117) 306cv2018-10-01-X
GLE 350 4-matic (167.317) 195 cv2018-10-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.354) 334 cv2018-10-01-X
GLE 400 d 4-matic (167.123) 331 cv2018-10-01-X
A 250 e (177,186) 218 cv2019-11-01-X
EQA 250 (243.701) 191cv2019-11-01-X
G 350 (463.210) 259 cv2019-11-01-X
GLB 250 (247.646) 225 cv2019-11-01-X
GLE 350 4-matic (167.317) 320 cv2019-11-01-X
GLE 350 e 4-matic 211 cv2019-11-01-X
2019-11-01-X

Ficha de dados

Espessura em mm :
18,5
Largura em mm :
71,6
Comprimento em mm :
163,3 mm
Aprovação :
ECE R-90
Utilização :
Estrada deportvivo
WVA :
22703

Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.

133,00 € TTC
Com IVA
GT-PC11940
Quantidade
Este produto não está disponível no momento, será ordenado especificamente a nosso fornecedor para você.

card_giftcard Ganhe 133 pontos de fidelidade

Alguma pergunta? mail Contactar-nos por e-mail phone ou pelo telefone (+34) 972 405 678