Pastillas de freno traseras GT2i Club para FORD Kuga II (DM2) / Escape 2.3 RS AWD 350cv 2012-07-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 123mm x 51,9mm
Espesor : 15mmTrasero
Número WVA : 23482
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus III | 1.0 EcoBoost 101cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 96cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 183cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Ti 86cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 GDi 170cv | ||||||
| 2.0 ST 251cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 136cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 Ti-GDi 170cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 75cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 180cv | ||||||
| 1.6 Flexifuel 120cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 96cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 162cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2.0 TDCi 150cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 183cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 150cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Flexifuel 120cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 LPG 120cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.6 TDCi 96cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164cv | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| D2 115cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 141cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 4x4 183cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 101cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 183cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 Ti 105cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 141cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 141cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 164cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.3 RS AWD 350cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 101cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 101cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 75cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 75cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 244cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 Ti-GDi 170cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 LPG 117cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 TDCi 116cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| VOLVO | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-10-01-2019-08-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 15
- Posición :
- Trasero
- Ancho en mm :
- 51,9
- Longitud en mm :
- 123,0
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- WVA :
- 23482
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.