Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para FORD Kuga II (DM2) / Escape 2.3 RS AWD 350hp 2012-07-01-
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 123 mm x 51,9 mm
Espessura : 15mmCostas
Número WVA: 23482
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Foco III | 1.0 EcoBoost 101hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||
| 1.0 EcoBoost 126hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 96hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 183 CV | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Ti 86hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 GDi 170hp | ||||||
| 2.0 ST 251hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 136hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 Ti-GDi 170 CV | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 75hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 180 CV | ||||||
| 1.6 Flexifuel 120hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 96hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 162hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2.0 TDCi 150hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 183 CV | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 150hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Flexifuel 120hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 GPL 120hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.6 TDCi 96hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164hp | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| D2 115hp | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 141hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 4x4 183 CV | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 101hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 150hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 183 CV | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 Ti 105hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 150hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 141hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 141 CV | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 150hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 164cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 180hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.3 RS AWD 350hp | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 101hp | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 101hp | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 75hp | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 75hp | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 244cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 Ti-GDi 170 CV | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 GPL 117 CV | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 TDCi 116hp | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| VOLVO | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-10-01-2019-08-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 15
- Posição :
- Traseira
- Largura em mm :
- 51,9
- Comprimento em mm :
- 123,0
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23482
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.