Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para MERCEDES Classe C III (W204) C350 4-matic 306hp 2007-01-01-2014-07-01

GT2I
Referência: GT-PC6820

Preço: 53,95 € Com IVA
Preço normal: 65,00 € -17% Desconto
A promoção termina em: 07 H 28 M 37 S
Por encomenda Em média, dentro de 30 dias.
Ganhe 53 pontos de fidelidade

Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.

Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.

Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário

Caraterísticas :
Dimensões: 122,5 mm x 52,4 mm
Espessura: 17,5 mmVerso
Número WVA: 24253

MARCAMODELOVERSÃOANOSEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONOTA
MERCEDES BENZClasse C III (W204)C 180 (204,231) 157cv2007-01-01-2014-07-01X
C 180 CDI (204.000) 120 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 180 Kompressor (204.046) 157 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 180 Kompressor (204.245) 157 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 180 Kompressor (204.246) 157 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 200 CDI (204.001) 136 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 200 CDI (204.201) 136 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 200 CGI (204.048) 184 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 200 Kompressor (204.041) 184 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI (204.002) 170 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI (204.008) 170 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI (204.202) 164 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI (204.202) 170 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI (204.208) 164 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 220 CDI 4-matic (204.284) 170 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 230 (204.052) 204 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 230 4-matic (204.085) 204 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 250 CDI (204.203) 204 CV 204 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 250 CDI 4-matic (204.082) 204cv 204cv2007-01-01-2014-07-01X
C 250 CGI (204.047) 204 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 280 (204.054) 232hp2007-01-01-2014-07-01X
C 280 4-matic (204.081) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 300 (204.054) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 300 (204.055) 252cv2007-01-01-2014-07-01X
C 300 4-matic (204.080) 252 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 300 4-matic (204.081) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 300 CDI 4-matic (204.092) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 320 CDI (204.022) 225 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 320 CDI 4-matic (204.089) 225 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 (204.056) 272 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 (204.057) 306 CV2007-01-01-2014-07-01X
C 350 4-matic (204.087) 272 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 4-matic (204.088) 306 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 CDI (204.025) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 CDI (204.225) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 CDI 4-matic (204.089) 225 cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 CDI 4-matic (204.092) 232cv2007-01-01-2014-07-01X
C 350 CGI (204.065) 293cv2007-01-01-2014-07-01X
C 180 (204.331) 157hp2011-06-01-X
C 180 (204.349) 157hp2011-06-01-X
C 180 CDI (204.200) 120cv2011-06-01-X
C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 cv2011-06-01-X
C 250 (204.347) 204 cv2011-06-01-X
C 250 CDI 4-matic (204.282) 204cv 204cv2011-06-01-X
C 350 (204.357) 306cv2011-06-01-X
C 350 CDI (204.023) 266 cv2011-06-01-X
C 180 CGI (204.031) 157 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 180 CGI (204.049) 157cv2007-08-01-2014-08-01X
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 157 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 200 (204.048) 187cv2007-08-01-2014-08-01X
C 200 CDI (204.207) 136cv2007-08-01-2014-08-01X
C 200 CGI (204.248) 184 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 200 CGI (204.348) 184 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 200 Kompressor (204.241) 184 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 220 CDI (204.002) 164 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 220 CDI (204.008) 164 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 220 CDI (204.208) 170 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 220 CDI (204.302) 164 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 220 CDI (204.302) 170 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 230 (204.252) 204 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 250 CDI (204.003) 204 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 250 CGI (204.247) 204 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 280 (204.254) 232cv2007-08-01-2014-08-01X
C 300 (204.254) 232cv2007-08-01-2014-08-01X
C 320 CDI (204.222) 225 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 320 CDI 4-matic (204.289) 225 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 (204.256) 272 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 4-matic 306 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 CDI (204.022) 225 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 CDI (204.223) 266cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 CDI (204.225) 225 cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 CDI 4-matic (204.292) 232cv2007-08-01-2014-08-01X
C 350 CGI (204.257) 306cv2007-08-01-2014-08-01X
E 350 4-matic (207.388) 306cv2007-08-01-2014-08-01X

  • Espessura em mm
    17,5
  • Posição
    Traseira
  • Largura em mm
    52,4
  • Comprimento em mm
    122,5 mm
  • Aprovação
    ECE R-90
  • Utilização
    Estrada deportvivo
  • WVA
    24253

16 outros produtos na mesma categoria: