Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para VOLKSWAGEN Golf V Plus (5M1, 521) 4.0 GT3 RS 501hp 2004-12-01-2014-04-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 87,2 mm x 53,1 mm
Espessura: 17 mm
Eixo : Traseiro
Número WVA: 23554
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 II (8P1) | 1.2 TSI 105 CV | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||
| 1.4 TFSI 126 CV | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.6 E-Power 102hp | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 105hp | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI 161 CV | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 105hp | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141hp | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 141hp | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.4 TFSI 126 CV | 2008-04-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 90hp | 2008-04-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 105hp | 2008-04-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.2 TFSI 105 CV | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 1.6 102hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 105hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI 161 CV | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 105hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 136hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 141hp | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| VOLKSWAGEN | 1.4 16V 75hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||
| 1.4 FSI 90hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 1.6 102hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 1.6 MultiFuel 102hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2.0 FSI 150hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2.0 SDI 75hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 131hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 141hp | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 1.2 TSI 105 CV | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.2 TSI 86hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.4 16V 81hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.6 102hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 1.6 MultiFuel 102hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 105hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 111hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 131hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141hp | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 2004-12-01-2014-04-01 | X | |||||
| 1.4 16V 75hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.4 81hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 161hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 BiFuel 102hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 MultiFuel 102hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141hp | 2003-10-01-2009-07-01 | X |
-
Espessura em mm17
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm53,1 mm
-
Comprimento em mm87,2 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23554