Pastillas de freno traseras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe C II (W203) C 32 AMG Kompressor 354cv 2000-05-01-2007-02-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 63,7mm x 78,2mm
Espesor : 15,5mmTrasero
Número WVA : 21898
MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | 200 Kompressor (171.445) 184cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
350 (171.456) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
350 (171.458) 305cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 180 (203.035) 130cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 180 (203.735) 130cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 180 Kompressor (203.046) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 180 Kompressor (203.746) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.004) 116cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.707) 123cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 200 CGI Kompressor (203.043) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.042) 164cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.045) 164cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.006) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 220 CDI 136cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 230 Kompressor (203.240) 192cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 230 Kompressor (203.747) 198cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 240 (203.061) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 240 4-matic (203.281) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 270 CDI (203.016) 170cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 280 (203.054) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 280 4-matic (203.092) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 32 AMG Kompressor (203.265) 354cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 320 4-matic (203.084) 218cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 350 (203.056) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 350 (203.256) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
C 350 4-matic (203.087) 272cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
200 Kompressor (171.442) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
280 (171.454) 232cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.004) 102cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.007) 123cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) 170cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 CGI Kompressor (203.743) 170cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.245) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.742) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.745) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.706) 143cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.708) 150cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 230 (203.052) 204cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 240 4-matic (203.081) 170cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 270 CDI (203.216) 164cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 30 CDI AMG (203.218) 232cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
C 320 CDI (203.020) 225cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
3.5 (203.056) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
320 (209.365) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 180 (203.235) 130cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 180 Kompressor (203.246) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.204) 116cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.204, 203.207) 102cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 200 CDI (203.207) 123cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 200 Kompressor (203.242) 164cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.008) 150cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.206) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.208) 150cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 230 (203.252) 204cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 230 Kompressor (203.040) 192cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 230 Kompressor (203.740) 192cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 240 (203.261) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 270 CDI (203.216) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 280 (203.254) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 280 4-matic (203.292) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 320 (203.064) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 320 (203.264) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 320 (203.764) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 320 4-matic (203.284) 218cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
C 350 4-matic (203.287) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
CLK 240 (209.461) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
CLK 320 CDI (209.420) 225cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
E 270 CDI (210.016) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
CLC 350 (203.756) 272cv | 2008-05-01-2011-06-01 | X | ||||
E 320 (210.055) 221cv | 2008-05-01-2011-06-01 | X | ||||
1.2 TDI 3L 62cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
270 CDI (209.316) 164cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
C 32 AMG Kompressor (203.065) 354cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 200 Kompressor (210.045) 187cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 240 (210.061) 170cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 280 (210.053) 194cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 280 (210.063) 204cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 280 4-matic (210.081) 204cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 300 Turbo-D (210.025) 177cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 320 (210.065) 225cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 320 4-matic (210.082) 225cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 320 CDI (210.026) 198cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 420 (210.072) 279cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 430 (210.070) 279cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
E 430 4-matic (210.083) 279cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
350 (209.356) 272cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
CLC 230 (203.752) 204cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
CLK 280 (209.454) 232cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
CLK 320 (209.465) 218cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
CLK 350 (209.456) 272cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
240 (209.361) 164cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
240 (209.361) 170cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
270 CDI (209.316) 170cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
280 (209.354) 232cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
320 CDI (209.320) 225cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
C 32 AMG Kompressor (203.765) 354cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
C 320 CDI (203.220) 225cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
E 270 CDI (210.016) 164cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
300 (171.454) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
C 160 Kompressor (203.730) 123cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.006) 136cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
C 220 CDI (203.208) 136cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
C 230 (203.752) 204cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
C 350 (203.756) 272cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor :
- 15,5mm
- Posición :
- Trasero
- Ancho :
- 78,2mm
- Longitud :
- 63,7mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Routier Sportif
Trackday - WVA :
- 21898
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GT2IPrecio normal 161,00 €Precio136,85 € IVA inc.
- -15%
- GT2I
Pastillas de freno traseras GT2i Club para OPEL Antara (L07) 3.2 V6 228cv 2006-05-01-2017-08-01
Precio normal 75,00 €Precio63,75 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Pastillas de freno traseras GT2i Club para KIA Sorento IV (MQ4) 2.5 T-GDi 285cv 2020-03-01-
Precio normal 88,00 €Precio74,80 € IVA inc.- -15%
- GT2IPrecio normal 118,00 €Precio100,30 € IVA inc.
- -15%
- GT2I
Pastillas de freno delanteras GT2i Club para HYUNDAI Kona I (OS) / Kauai EV 204cv 2017-06-01-
Precio normal 89,00 €Precio75,65 € IVA inc.- -15%
- GT2IPrecio normal 95,00 €Precio80,75 € IVA inc.
- -15%
- GT2I
Pastillas de freno delanteras GT2i Club para HYUNDAI i20 N 1.6 T-Gdi 2020- Pinzas de freno Mando
Precio normal 137,00 €Precio116,45 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Pastillas de freno delanteras GT2i Club para MAZDA CX-9 I (TB) 3.7 AWD 278cv 2006-09-01-
Precio normal 95,00 €Precio80,75 € IVA inc.- -15%
- GT2IPrecio normal 46,60 €Precio39,61 € IVA inc.
- -15%
- GT2IPrecio normal 109,00 €Precio92,65 € IVA inc.
- -15%
- GT2IPrecio normal 118,00 €Precio100,30 € IVA inc.
- -15%
- GT2I
Pastillas de freno delanteras GT2i Club para VOLVO 940 I Kombi (945) 2.9 204cv 1990-01-01-1995-07-01
Precio normal 59,90 €Precio50,92 € IVA inc.- -15%
- GT2IPrecio normal 98,00 €Precio83,30 € IVA inc.
- -15%
- GT2IPrecio normal 124,00 €Precio105,40 € IVA inc.
- -15%
- GT2IPrecio normal 295,00 €Precio250,75 € IVA inc.
- -15%
- GT2I
Pastillas de freno delanteras GT2i Club para SUZUKI Across (A5Z_) 2.5 Hybrid 306cv 2020-06-01-
Precio normal 94,00 €Precio79,90 € IVA inc.- -15%