Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe C II (W203) C 32 AMG Kompressor 354hp 2000-05-01-2007-02-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 63,7 mm x 78,2 mm
Espessura : 15,5mmVerso
Número WVA: 21898
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | 200 Kompressor (171.445) 184 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
| 350 (171.456) 272 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| 350 (171.458) 305cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 180 (203.035) 130 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 180 (203.735) 130hp | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.046) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.746) 143 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.004) 116 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.707) 123 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.043) 170 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.042) 164 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.045) 164 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.006) 143cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 220 CDI 136 CV | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.240) 192 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.747) 198 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 240 (203.061) 170 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 240 4-matic (203.281) 170 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.016) 170 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 280 (203.054) 232hp | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (203.092) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 320 4-matic (203.084) 218 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 (203.056) 272 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 (203.256) 272 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 350 4-matic (203.087) 272 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (171.442) 164 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 280 (171.454) 232cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.004) 102cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.007) 123cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.243) 170 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 CGI Kompressor (203.743) 170 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.245) 164 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.742) 164 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.745) 164 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.706) 143cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.708) 150hp | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 230 (203.052) 204 CV | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 240 4-matic (203.081) 170 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.216) 164 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.218) 232cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| C 320 CDI (203.020) 225 cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 3.5 (203.056) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 320 (209.365) 218hp | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 180 (203,235) 130cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (203.246) 143 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.204) 116cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.204, 203.207) 102 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (203.207) 123 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (203.242) 164 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.008) 150hp | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.206) 143cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.208) 150hp | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 230 (203.252) 204 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.040) 192 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (203.740) 192 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 240 (203.261) 170 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 270 CDI (203.216) 170 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 280 (203.254) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (203.292) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 (203.064) 218 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 (203.264) 218 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 (203.764) 218 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 320 4-matic (203.284) 218 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 350 4-matic (203.287) 272 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| CLK 240 (209.461) 170cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| CLK 320 CDI (209.420) 225 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| E 270 CDI (210.016) 170 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| CLC 350 (203.756) 272 cv | 2008-05-01-2011-06-01 | X | ||||
| E 320 (210.055) 221 cv | 2008-05-01-2011-06-01 | X | ||||
| 1.2 TDI 3L 62 CV | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 270 CDI (209.316) 164cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.065) 354cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 Kompressor (210.045) 187 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 240 (210.061) 170 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 280 (210.053) 194 CV | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 280 (210.063) 204 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 280 4-matic (210.081) 204 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 300 Turbo-D (210.025) 177 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 320 (210.065) 225 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 320 4-matic (210.082) 225 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 320 CDI (210.026) 198 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 420 (210.072) 279 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 430 (210.070) 279 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 430 4-matic (210.083) 279 cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 350 (209.356) 272 cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLC 230 (203.752) 204 CV | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 280 (209.454) 232 cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 320 (209.465) 218 cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 350 (209.456) 272 cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| 240 (209.361) 164 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 240 (209.361) 170 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 270 CDI (209.316) 170 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 280 (209.354) 232cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 320 CDI (209.320) 225 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.765) 354 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 320 CDI (203.220) 225 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| E 270 CDI (210.016) 164 cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 300 (171.454) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 160 Kompressor (203.730) 123cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.006) 136 cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (203.208) 136 cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 230 (203.752) 204 cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| C 350 (203.756) 272 cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X |
-
Espessura em mm15,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm78,2 mm
-
Comprimento em mm63,7 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA21898