Pastillas de freno delanteras GT2i Club para AUDI A4 - Quattro (8E-8H) 2.7 V6 TDi, 3.0 V6 TDi, 3.2 01-07 - Pinzas de freno Ate
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,3mm x 72,9mm
Espesor : 20mmDelantero
Número WVA : 23763
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 II (8E2, B6) | S4 quattro 344cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||
| A4 II Avant (8E5, B6) | S4 quattro 344cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||
| A4 III (8EC, B7) | 2.0 TFSI 16V 200cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||
| 2.0 TFSI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2.0 TFSI 200cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2.0 TFSI quattro 200cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2.7 TDI 180cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2.0 TFSI quattro 200cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2.7 TDi 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2.7 TDI 191cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.0 218cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | ||||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 164cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 191cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 221cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 210cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2.8 FSI quattro 221cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 211cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 240cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 256cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| S4 quattro 344cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 218cv | 2006-03-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233cv | 2006-03-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 180cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 191cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 221cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 221cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDi 233cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 3.0 TDI quattro 211cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 240cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 266cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | ||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | ||||
| 3.0 TDI quattro 211cv | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | |||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | ||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | ||||
| 3.2 FSI 260cv | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | |||
| 3.2 FSI quattro 260cv | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disc 323x30mm | |||
| SEAT | 2.0 TFSI 200cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||
| 2.0 TFSI 211cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 211cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 3.2 V6 quattro 251cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 20
- Referencia competidor :
- GT-PR5651T
- Ancho en mm :
- 72,9
- Longitud en mm :
- 156,3
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- Marca pinza de freno :
- ATE
- WVA :
- 23763
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.