Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para AUDI A4 - Quattro (8E-8H) 2.7 V6 TDi, 3.0 V6 TDi, 3.2 01-07 - Pinças de travão Ate
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 72,9 mm
Espessura : 20mmFrente
Número WVA: 23763
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 II (8E2, B6) | S4 quattro 344 cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||
| A4 II Avant (8E5, B6) | S4 quattro 344 cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||
| A4 III (8EC, B7) | 2.0 TFSI 16V 200 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | ||
| 2.0 TFSI 170 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2.0 TFSI 200 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2.0 TFSI quattro 200 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2.7 TDI 180hp | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233hp | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2.0 TFSI quattro 200 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2.7 TDi 164 CV | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2.7 TDI 191 CV | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.0 218hp | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256 CV | ||||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disco 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233hp | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 164 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 191 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 221 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 210 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2.8 FSI quattro 221 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 211 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 240hp | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 256 CV | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| S4 quattro 344 cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 218hp | 2006-03-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233hp | 2006-03-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 180hp | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 191 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 221 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 221 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDi 233hp | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 3.0 TDI quattro 211 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 240hp | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 266 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 3.2 FSI quattro 256 CV | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | ||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | ||||
| 3.0 TDI quattro 211 CV | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | |||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | ||||
| 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | ||||
| 3.2 FSI 260 CV | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | |||
| 3.2 FSI quattro 260 CV | 2002-10-01-2010-07-01 | X | Disco 323x30mm | |||
| SEAT | 2.0 TFSI 200 CV | 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||
| 2.0 TFSI 211 CV | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 211 CV | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 3.2 V6 quattro 251 CV | 2009-05-01-2013-05-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 20
- Referência do concorrente :
- GT-PR5651T
- Largura em mm :
- 72,9
- Comprimento em mm :
- 156,3 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- Marca da pinça de travão :
- ATE
- WVA :
- 23763
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.